Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 1,079,723 |
Aantal mannen | 551,594 (51.09%) |
Aantal vrouwen | 527,501 (48.86%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 628 (0.06%) |
Aantal levenden | 7,327 |
Aantal gezinnen | 335,270 |
Aantal unieke achternamen | 54,829 |
Totaal Foto's | 1,937 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 1,670 |
Totaal Bron Citaten | 836,808 |
Gemiddelde levensduur1 | 59 jaar, 108 dagen |
Vroegste geboorte (Rutgher ) | ca. 1228 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Marie-Louise Febronie Chassé | 117 jaar 229 dagen |
Johanna Hordijk | 108 jaar 243 dagen |
Dirk Johannes van der Kooij | 108 jaar 20 dagen |
Tannetje Faasse | 107 jaar 251 dagen |
Elsje Exalto | 106 jaar 150 dagen |
Abraham van der Ent | 106 jaar 143 dagen |
Anna Magdalena Kienle | 104 jaar 334 dagen |
Sijtje Coster | 104 jaar 113 dagen |
Pietje Hordijk | 104 jaar 111 dagen |
Maria 's Jacob | 104 jaar 81 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom