Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 51.85389, Longitude (Lengte): 4.581667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 66
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec 1826 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262951 |
2 | ![]() | 10 apr 1845 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262938 |
3 | ![]() | 6 jun 1839 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262933 |
4 | ![]() | 7 sep 1841 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262932 |
5 | ![]() | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I95366 | |
6 | ![]() | 28 aug 1840 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262931 |
7 | ![]() | 14 nov 1837 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I119267 |
8 | ![]() | 1 okt 1839 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262930 |
9 | ![]() | 22 aug 1843 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I355613 |
10 | ![]() | 5 jun 1834 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I317650 |
11 | ![]() | 31 jul 1835 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262887 |
12 | ![]() | 7 okt 1838 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I355376 |
13 | ![]() | 20 jun 1836 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262928 |
14 | ![]() | 29 mei 1840 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262896 |
15 | ![]() | 15 okt 1834 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262891 |
16 | ![]() | 17 nov 1833 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I324175 |
17 | ![]() | 12 mei 1825 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I142101 |
18 | ![]() | 10 jan 1833 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I97905 |
19 | ![]() | 10 mrt 1837 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I324164 |
20 | ![]() | 26 apr 1836 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I269617 |
21 | ![]() | 19 nov 1837 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262895 |
22 | ![]() | 13 mrt 1825 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I324292 |
23 | ![]() | 18 jul 1839 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262934 |
24 | ![]() | 28 feb 1838 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262935 |
25 | ![]() | 2 jun 1845 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I326960 |
26 | ![]() | 18 jul 1820 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262954 |
27 | ![]() | 7 jul 1820 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262889 |
28 | ![]() | 28 okt 1821 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262890 |
29 | ![]() | 8 apr 1827 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262940 |
30 | ![]() | 3 apr 1826 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I158371 |
31 | ![]() | 8 okt 1828 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262942 |
32 | ![]() | 21 dec 1826 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262945 |
33 | ![]() | 21 dec 1826 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262946 |
34 | ![]() | 7 sep 1841 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262898 |
35 | ![]() | 26 sep 1834 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262897 |
36 | ![]() | 28 nov 1837 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I156133 |
37 | ![]() | 27 mei 1829 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262947 |
38 | ![]() | 2 sep 1822 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262953 |
39 | ![]() | 8 sep 1844 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I327393 |
40 | ![]() | 30 mei 1823 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262957 |
41 | ![]() | 1 aug 1823 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262956 |
42 | ![]() | 30 nov 1828 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I255684 |
43 | ![]() | 4 jan 1823 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262960 |
44 | ![]() | 4 jan 1823 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262961 |
45 | ![]() | 9 nov 1845 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I269527 |
46 | ![]() | 4 okt 1819 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262967 |
47 | ![]() | 15 sep 1828 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I318352 |
48 | ![]() | 30 sep 1821 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262970 |
49 | ![]() | 7 jan 1820 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262971 |
50 | ![]() | 2 dec 1820 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262979 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1745 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I43733 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mrt 1841 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262892 |
2 | ![]() | 15 feb 1845 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I262899 |
3 | ![]() | 10 nov 1831 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I222317 |
4 | ![]() | 25 mrt 1833 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I60179 |
5 | ![]() | 30 okt 1833 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I222328 |
6 | ![]() | 19 dec 1834 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | I222329 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Ouden / Borsje | 18 aug 1820 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | F81347 |
2 | Molendijk / Stam | 7 mei 1819 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | F81343 |
3 | Nugteren / Plaisier | 19 nov 1819 | Strevelshoek, Zuid-Holland, NLD | F81346 |