Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Amerongen, Utrecht, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1879 | Amerongen, Utrecht, NLD | I801539 |
2 | ![]() | ca. 1844 | Amerongen, Utrecht, NLD | I150766 |
3 | ![]() | ca. 1834 | Amerongen, Utrecht, NLD | I247222 |
4 | ![]() | ca. 1831 | Amerongen, Utrecht, NLD | I656438 |
5 | ![]() | ca. 1837 | Amerongen, Utrecht, NLD | I1051409 |
6 | ![]() | ca. 1890 | Amerongen, Utrecht, NLD | I264908 |
7 | ![]() | ca. 1855 | Amerongen, Utrecht, NLD | I288267 |
8 | ![]() | ca. 1888 | Amerongen, Utrecht, NLD | I783268 |
9 | ![]() | ca. 1871 | Amerongen, Utrecht, NLD | I635821 |
10 | ![]() | ca. 1885 | Amerongen, Utrecht, NLD | I1014133 |
11 | ![]() | ca. 1873 | Amerongen, Utrecht, NLD | I777454 |
12 | ![]() | ca. 1897 | Amerongen, Utrecht, NLD | I851188 |
13 | ![]() | ca. 1875 | Amerongen, Utrecht, NLD | I779607 |
14 | ![]() | ca. 1878 | Amerongen, Utrecht, NLD | I772215 |
15 | ![]() | ca. 1887 | Amerongen, Utrecht, NLD | I510705 |
16 | ![]() | ca. 1898 | Amerongen, Utrecht, NLD | I958945 |
17 | ![]() | ca. 1845 | Amerongen, Utrecht, NLD | I196593 |
18 | ![]() | ca. 1866 | Amerongen, Utrecht, NLD | I1062091 |
19 | ![]() | ca. 1909 | Amerongen, Utrecht, NLD | I281941 |
20 | ![]() | ca. 1814 | Amerongen, Utrecht, NLD | I678755 |
21 | ![]() | ca. 1817 | Amerongen, Utrecht, NLD | I291671 |
22 | ![]() | ca. 1851 | Amerongen, Utrecht, NLD | I703824 |
23 | ![]() | ca. 1800 | Amerongen, Utrecht, NLD | I638667 |
24 | ![]() | ca. 1878 | Amerongen, Utrecht, NLD | I782224 |
25 | ![]() | ca. 1864 | Amerongen, Utrecht, NLD | I209591 |
26 | ![]() | ca. 1864 | Amerongen, Utrecht, NLD | I367830 |
27 | ![]() | ca. 1867 | Amerongen, Utrecht, NLD | I370948 |
28 | ![]() | 27 sep 1825 | Amerongen, Utrecht, NLD | I214479 |
29 | ![]() | ca. 1785 | Amerongen, Utrecht, NLD | I798873 |
30 | ![]() | ca. 1861 | Amerongen, Utrecht, NLD | I693151 |
31 | ![]() | ca. 1860 | Amerongen, Utrecht, NLD | I693155 |
32 | ![]() | ca. 1883 | Amerongen, Utrecht, NLD | I510769 |
33 | ![]() | ca. 1881 | Amerongen, Utrecht, NLD | I778992 |
34 | ![]() | ca. 1885 | Amerongen, Utrecht, NLD | I783310 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 jan 1696 | Amerongen, Utrecht, NLD | I911833 |
2 | ![]() | 25 sep 1681 | Amerongen, Utrecht, NLD | I25363 |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 feb 2002 | Amerongen, Utrecht, NLD | I830170 |
2 | ![]() | 16 apr 1942 | Amerongen, Utrecht, NLD | I1010535 |
3 | ![]() | 24 sep 2004 | Amerongen, Utrecht, NLD | I830545 |
4 | ![]() | 29 dec 1966 | Amerongen, Utrecht, NLD | I2669 |
5 | ![]() | 2 jul 1952 | Amerongen, Utrecht, NLD | I205022 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Kerst / Stap | 21 dec 1911 | Amerongen, Utrecht, NLD | F291631 |
2 | van den Berg / van Amerongen | 12 aug 1870 | Amerongen, Utrecht, NLD | F61972 |