Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Utrecht, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.133333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1122
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbers, Hermanus | ca. 1822 | Utrecht, Utrecht, NLD | I444971 |
2 | Aalsma, Martinus Petrus | ca. 1896 | Utrecht, Utrecht, NLD | I651948 |
3 | Aarsen, Catharina | ca. 1781 | Utrecht, Utrecht, NLD | I658268 |
4 | Aarts, Theodorus | ca. 1803 | Utrecht, Utrecht, NLD | I273272 |
5 | Abrahamsen, Pieter | ca. 1860 | Utrecht, Utrecht, NLD | I334397 |
6 | Abspoel, Willem Christiaan | ca. 1851 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1033010 |
7 | Admiraal, Geeske Neeltje | I31687 | ||
8 | Admiraal, Jantje Maaike | I22320 | ||
9 | Admiraal, Reina | I31688 | ||
10 | Agterberg, Franciscus Johannes | ca. 1824 | Utrecht, Utrecht, NLD | I481050 |
11 | Albers, Wilhelmus Hendrikus | ca. 1852 | Utrecht, Utrecht, NLD | I250765 |
12 | Alijk, Franciscus | ca. 1870 | Utrecht, Utrecht, NLD | I259312 |
13 | Andriessen, Marinus Gerrit Hendrik | ca. 1866 | Utrecht, Utrecht, NLD | I333799 |
14 | Antonissen, Sophia | 22 mei 1890 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1570408 |
15 | Arnout, Adriana Hendrika | 9 jul 1883 | Utrecht, Utrecht, NLD | I217982 |
16 | Attevelt, Christina Alida | 2 mrt 1887 | Utrecht, Utrecht, NLD | I4720 |
17 | Ausems, Petrus Johannes | ca. 1837 | Utrecht, Utrecht, NLD | I349071 |
18 | Ausems, Petrus Johannes | ca. 1837 | Utrecht, Utrecht, NLD | I353915 |
19 | Baars, Bastiaan | ca. 1894 | Utrecht, Utrecht, NLD | I937303 |
20 | Bakker, Aaltje | ca. 1864 | Utrecht, Utrecht, NLD | I372656 |
21 | Bakker, Jan | ca. 1856 | Utrecht, Utrecht, NLD | I370756 |
22 | Bakker, Klaas | I1077306 | ||
23 | Bakker, Magcheltje | I1077307 | ||
24 | Bakker, Magdalena | ca. 1910 | Utrecht, Utrecht, NLD | I413012 |
25 | Barger, Anna Maria Margaretha | ca. 1862 | Utrecht, Utrecht, NLD | I109220 |
26 | Barreveld, Johanna Maria | 28 mei 1835 | Utrecht, Utrecht, NLD | I497817 |
27 | Bedorf, Marinus Johannes | ca. 1861 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1030586 |
28 | Beekes, Antonia Johanna | ca. 1817 | Utrecht, Utrecht, NLD | I776724 |
29 | Beekman, Anton Willem | ca. 1877 | Utrecht, Utrecht, NLD | I635058 |
30 | Beekman, Theodoor Willem Anton | ca. 1879 | Utrecht, Utrecht, NLD | I632991 |
31 | Beelaerts van Blokland, Françoise Anna Maria Emelia Andréa | 5 sep 1901 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265500 |
32 | Beelaerts van Blokland, Gerard Jacob Theodoor | 3 mei 1899 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265507 |
33 | Beelaerts van Blokland, Ignatia Gerardina Jacoba | 25 okt 1809 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265808 |
34 | Beelaerts van Blokland, Ignatius Jan Danie | ca. 1808 | Utrecht, Utrecht, NLD | I266116 |
35 | Beelaerts van Blokland, Marius Abraham Adriaan | 10 nov 1811 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265809 |
36 | Beelaerts van Blokland, Pieter Adriaan Jan | 4 jun 1806 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265747 |
37 | Beets, Theodorus Petrus | 29 apr 1856 | Utrecht, Utrecht, NLD | I354544 |
38 | Beijer, Jacobus Marinus | 6 mrt 1871 | Utrecht, Utrecht, NLD | I575701 |
39 | Beijerman, Jacob Arie | ca. 1848 | Utrecht, Utrecht, NLD | I481094 |
40 | Bekker, Hillegonda | ca. 1755 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18586 |
41 | Beszelzen, Adriana | ca. 1901 | Utrecht, Utrecht, NLD | I243843 |
42 | Bettink, Hendrik Johannes | ca. 1870 | Utrecht, Utrecht, NLD | I841757 |
43 | Bichon van IJsselmonde, Albertus Franciscus Leonard | ca. 1809 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265751 |
44 | Bichon van IJsselmonde, Anna Helena Johanna Aletta | ca. 1812 | Utrecht, Utrecht, NLD | I202245 |
45 | Bichon van IJsselmonde, Catharina Maria Suzanna | ca. 1813 | Utrecht, Utrecht, NLD | I202244 |
46 | Bichon van IJsselmonde, Johanna Albertina Helena | ca. 1814 | Utrecht, Utrecht, NLD | I202247 |
47 | Bijleveld, Hendrica Jacoba | ca. 1830 | Utrecht, Utrecht, NLD | I775530 |
48 | Blaauw, Annetje | 19 jun 1904 | Utrecht, Utrecht, NLD | I223825 |
49 | Bliekendaal, Gezina Berendina | ca. 1893 | Utrecht, Utrecht, NLD | I582468 |
50 | Bliekendaal, Hendrik Hermanus | ca. 1896 | Utrecht, Utrecht, NLD | I655233 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Avenhorn Buijs, Pieter Michaelsz | ca. 1780 | Utrecht, Utrecht, NLD | I128389 |
2 | Beelaerts van Blokland, Pieter Adriaan Jan | 11 jun 1806 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265747 |
3 | Bichon van IJsselmonde, Johan Adriaan Martinus | ca. 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I202246 |
4 | Boomhof, Dirkje | 12 feb 1764 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18540 |
5 | Bredero, Frans Dionisiusz | 26 aug 1775 | Utrecht, Utrecht, NLD | I62082 |
6 | Coenen, Suzanna Albertina Johanna | ca. 1781 | Utrecht, Utrecht, NLD | I167542 |
7 | Daalhuijsen, Adriana Jacoba | 19 okt 1803 | Utrecht, Utrecht, NLD | I97619 |
8 | Daalhuijsen, Margrita Cornelia | 16 mrt 1798 | Utrecht, Utrecht, NLD | I97535 |
9 | Haak, Abraham | 8 jun 1755 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18597 |
10 | Haak, Abraham | 22 jul 1761 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18596 |
11 | Haak, Abraham | 13 feb 1780 | Utrecht, Utrecht, NLD | I7871 |
12 | Haak, Bernardus | 28 jul 1782 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18588 |
13 | Haak, Hendrik | 17 nov 1751 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18585 |
14 | Haak, Hendrik | 30 aug 1774 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18606 |
15 | Haak, Hendrika | 22 apr 1801 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18593 |
16 | Haak, Jacobus | 29 jul 1760 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18604 |
17 | Haak, Jacobus | 26 jun 1763 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18605 |
18 | Haak, Jacobus | 7 jul 1799 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18592 |
19 | Haak, Jan Willem | 26 nov 1749 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18603 |
20 | Haak, Johanna | 6 feb 1759 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18602 |
21 | Haak, Johannes | 9 jan 1778 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18587 |
22 | Haak, Margrita | 5 mrt 1748 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18598 |
23 | Haak, Maria | 26 okt 1753 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18599 |
24 | Haak, Maria | 26 mei 1765 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18600 |
25 | Haak, Maria | 6 dec 1767 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18601 |
26 | Haak, Maria Cornelia | 11 sep 1791 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18590 |
27 | Haak, Willem | 18 mei 1788 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18589 |
28 | Harmsen, Elisabeth Ottosdr | ca. 1803 | Utrecht, Utrecht, NLD | I150511 |
29 | Ikler, Jan Frederik | 1 mei 1808 | Utrecht, Utrecht, NLD | I110169 |
30 | Kwak, Theodora Hendrika Andriesdr | ca. 1801 | Utrecht, Utrecht, NLD | I177115 |
31 | Lissenberg, Hendrik Hendriksz | ca. 1793 | Utrecht, Utrecht, NLD | I140983 |
32 | Nourrisse, Pieter Pietersz | ca. 1763 | Utrecht, Utrecht, NLD | I83098 |
33 | Plesken, Martijntje | 21 sep 1709 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18544 |
34 | Prijn, Jan Anthonij | 10 feb 1757 | Utrecht, Utrecht, NLD | I217104 |
35 | Schreurs, Hendrika | 20 dec 1778 | Utrecht, Utrecht, NLD | I7872 |
36 | Stomp, Johanna Elizabetha Elzelina | ca. 1775 | Utrecht, Utrecht, NLD | I210840 |
37 | Teelen, Christina Willemina | 24 jan 1773 | Utrecht, Utrecht, NLD | I51030 |
38 | Ullersma, Alida | 15 jul 1810 | Utrecht, Utrecht, NLD | I45446 |
39 | Ullersma, Anna Maria | 12 jul 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I43977 |
40 | Ullersma, Cornelis Franciscusz | 15 nov 1769 | Utrecht, Utrecht, NLD | I45440 |
41 | van den Brink, Dirkje | 10 jan 1790 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18547 |
42 | van den Brink, Gerrit | 20 dec 1838 | Utrecht, Utrecht, NLD | I32008 |
43 | van den Brink, Hermanus | 20 mei 1792 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18548 |
44 | van den Brink, Hillegonda | dec 1787 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18545 |
45 | van den Brink, Hubertus | 19 jun 1759 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18539 |
46 | van den Brink, Huibertus | 24 mei 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18452 |
47 | van den Brink, Huibertus Martinus | 8 aug 1784 | Utrecht, Utrecht, NLD | I32005 |
48 | van den Brink, Huybertus | 25 jun 1823 | Utrecht, Utrecht, NLD | I32006 |
49 | van den Brink, Lammert Hellemus | feb 1786 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18450 |
50 | van den Brink, Nicolaas | 21 jan 1810 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18453 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 's Jacob, Frederik | 3 apr 1901 | Utrecht, Utrecht, NLD | I241566 |
2 | 's Jacob, Maria | 25 jan 1928 | Utrecht, Utrecht, NLD | I241600 |
3 | Aartsen, Theodora Catharina | 3 mei 1894 | Utrecht, Utrecht, NLD | I273202 |
4 | Alkema, Willem | 6 mei 1919 | Utrecht, Utrecht, NLD | I687472 |
5 | Baars, Aarjaantje | 1 mrt 1983 | Utrecht, Utrecht, NLD | I81494 |
6 | Baksteen, Christoffel Jacob | 8 feb 1930 | Utrecht, Utrecht, NLD | I14097 |
7 | Beelaerts van Blokland, Frederik Hendrik Cornelis Pieter | 8 dec 1871 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265807 |
8 | Beelaerts van Blokland, Ignatia Gerardina Jacoba | 14 mei 1874 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265808 |
9 | Beelaerts van Blokland, Ignatius Jan Danie | 14 aug 1835 | Utrecht, Utrecht, NLD | I266116 |
10 | Beelaerts van Blokland, Johanna Adriana | 31 mrt 1837 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265736 |
11 | Beelaerts van Blokland, Marius Abraham Adriaan | 15 jun 1880 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265809 |
12 | Beelaerts van Blokland, Paulus Adriaan | 21 aug 1854 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265737 |
13 | Beelaerts van Blokland, Paulus Adriaan Robert | 20 dec 1880 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265811 |
14 | Beelaerts van Blokland, Pieter | 21 sep 1812 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265725 |
15 | Beets, Nicolaas | 13 mrt 1903 | Utrecht, Utrecht, NLD | I353930 |
16 | Beets, Theodorus Petrus | 20 aug 1857 | Utrecht, Utrecht, NLD | I354544 |
17 | Bekker, Hillegonda | 27 dec 1797 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18586 |
18 | Benten, Elizabeth Johanna | 7 dec 1886 | Utrecht, Utrecht, NLD | I245304 |
19 | Beurmanjer, Anna | 10 jun 1871 | Utrecht, Utrecht, NLD | I242828 |
20 | Bezemer, Pieter | 11 mrt 1990 | Utrecht, Utrecht, NLD | I403007 |
21 | Biesheuvel, Cornelia | 21 okt 1928 | Utrecht, Utrecht, NLD | I52040 |
22 | Blokland, Adriana | 2 dec 1914 | Utrecht, Utrecht, NLD | I117624 |
23 | Bogaards, Jacob | 12 jul 1934 | Utrecht, Utrecht, NLD | I97311 |
24 | Bol, Hendrika Hillegonda | 5 mrt 1952 | Utrecht, Utrecht, NLD | I120400 |
25 | Bongers, Abram Pieter Adrianus | 23 jul 1980 | Utrecht, Utrecht, NLD | I214727 |
26 | Boomhof, Dirkje | 1 feb 1837 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18540 |
27 | Boon, Lijdia Maria Cornelia | 1 nov 1811 | Utrecht, Utrecht, NLD | I62205 |
28 | Brehler, Hendrika | 28 apr 1939 | Utrecht, Utrecht, NLD | I793005 |
29 | Brinkhof, Hubertus Willibrordus | 17 sep 1956 | Utrecht, Utrecht, NLD | I83342 |
30 | Brus, Johanna | 23 apr 1919 | Utrecht, Utrecht, NLD | I47916 |
31 | Buijs, Izaak | 29 jul 1941 | Utrecht, Utrecht, NLD | I950458 |
32 | Buijteweg, Frederikus Hendrikus | 27 jun 1859 | Utrecht, Utrecht, NLD | I221806 |
33 | Buijteweg, Willem Frederik | 19 mei 1861 | Utrecht, Utrecht, NLD | I221807 |
34 | Buizer, Gerritje | 8 apr 1966 | Utrecht, Utrecht, NLD | I106461 |
35 | Buys Ballot, Anthony Jacobus | 13 jan 1851 | Utrecht, Utrecht, NLD | I241365 |
36 | Buys Ballot, Christophorus Henricus Dedericus | 3 feb 1890 | Utrecht, Utrecht, NLD | I241367 |
37 | Commijs, Jacob | 6 okt 1901 | Utrecht, Utrecht, NLD | I117611 |
38 | Cordia, Margaretha Wilhelmina | 25 mrt 1974 | Utrecht, Utrecht, NLD | I201716 |
39 | Daalhuisen, Aagje | 23 apr 1858 | Utrecht, Utrecht, NLD | I122446 |
40 | Daalhuisen, Gijsbertus | 21 mei 1862 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114684 |
41 | Daalhuisen, Gijsbertus | 24 sep 1912 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114682 |
42 | Daalhuisen, Gijsbertus Marinus | 1 jul 1969 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114681 |
43 | Daalhuisen, Nn | 1 mrt 1856 | Utrecht, Utrecht, NLD | I122445 |
44 | de Bruin, Gerardus Theodorus | 29 okt 1917 | Utrecht, Utrecht, NLD | I448813 |
45 | de Gaaij Fortman, Hendrika Wilhelmina | 1 feb 1880 | Utrecht, Utrecht, NLD | I337788 |
46 | de Goey, Elisabeth | 1 apr 1919 | Utrecht, Utrecht, NLD | I29024 |
47 | de Graaf, Petronella Maria | 7 apr 1915 | Utrecht, Utrecht, NLD | I28758 |
48 | de Heer, Willem | 20 feb 1978 | Utrecht, Utrecht, NLD | I170470 |
49 | de Hoog, Pieter Manus | 14 aug 1885 | Utrecht, Utrecht, NLD | I200870 |
50 | de Hoy, Lucas Dammasz | ca. 1604 | Utrecht, Utrecht, NLD | I90884 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Goey, Elisabeth | 4 apr 1919 | Utrecht, Utrecht, NLD | I29024 |
2 | de Graaf, Petronella Maria | 12 apr 1915 | Utrecht, Utrecht, NLD | I28758 |
3 | den Bakker, Cornelis | Utrecht, Utrecht, NLD | I73228 | |
4 | Dusseldorp, Carolus Theodorus Joannes | 7 sep 1943 | Utrecht, Utrecht, NLD | I28991 |
5 | Dusseldorp, Cornelis Henricus | 1 mei 1886 | Utrecht, Utrecht, NLD | I29085 |
6 | Dusseldorp, Jacobus Henricus Jozef | Utrecht, Utrecht, NLD | I28765 | |
7 | Dusseldorp, Theodorus Jacobus | 2 apr 1928 | Utrecht, Utrecht, NLD | I28764 |
8 | Hirsch, Max | Utrecht, Utrecht, NLD | I855577 | |
9 | Kuijten, Maria Emerentiana | 25 okt 1974 | Utrecht, Utrecht, NLD | I28766 |
10 | Maart, Petronella | 26 jul 1889 | Utrecht, Utrecht, NLD | I29092 |
11 | Roodenburg, Jacoba Adriana | 3 mrt 1952 | Utrecht, Utrecht, NLD | I270312 |
12 | Schoenaker, Josephina Maria | 30 apr 1962 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114677 |
13 | van Genen, Christianus Antonius | 1 jul 1958 | Utrecht, Utrecht, NLD | I29053 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Steen, Cornelis | Utrecht, Utrecht, NLD | I61340 | |
2 | van Tiel, Pieter | Utrecht, Utrecht, NLD | I216242 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meijer, Cornelis Karel Gerardus | 21 dec 1978 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1228 |
2 | Ritsma, Jantje | 9 feb 1972 | Utrecht, Utrecht, NLD | I348 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 179
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts / Gul | 25 apr 1821 | Utrecht, Utrecht, NLD | F94716 |
2 | Ankerman / Goekoop | 26 jun 1902 | Utrecht, Utrecht, NLD | F62511 |
3 | Beelaerts van Blokland / Bogaard | 8 sep 1836 | Utrecht, Utrecht, NLD | F88300 |
4 | Beelaerts van Blokland / Ram | 20 aug 1805 | Utrecht, Utrecht, NLD | F88383 |
5 | Beelaerts van Blokland / van Heeckeren van Brandsenburg | 8 apr 1800 | Utrecht, Utrecht, NLD | F88375 |
6 | Beelaerts van Blokland / van Heeckeren van Brandsenburg | 22 nov 1838 | Utrecht, Utrecht, NLD | F88385 |
7 | Beelaerts van Blokland / van Riemsdijk | 12 okt 1802 | Utrecht, Utrecht, NLD | F88374 |
8 | Beszelzen / den Daas | 25 apr 1866 | Utrecht, Utrecht, NLD | F79010 |
9 | Beszelzen / van den Brink | 9 aug 1893 | Utrecht, Utrecht, NLD | F79003 |
10 | Blommendaal / Deurhof | 7 sep 1881 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6921 |
11 | Blommendaal / Klijnmij | 11 aug 1852 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6922 |
12 | Bredero / van Vlissingen | 8 feb 1775 | Utrecht, Utrecht, NLD | F69676 |
13 | Buchler / van Hees | 4 okt 1820 | Utrecht, Utrecht, NLD | F67295 |
14 | Buijs / Lancee | 3 nov 1897 | Utrecht, Utrecht, NLD | F320089 |
15 | Buijze / Rijnbende | 2 apr 1910 | Utrecht, Utrecht, NLD | F11040 |
16 | Buisman / Robberecht | 7 jan 1897 | Utrecht, Utrecht, NLD | F89 |
17 | Buys Ballot / Lix-Raaven | 8 mrt 1815 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78032 |
18 | Carlisle / Demmers | F55483 | ||
19 | Daalderop / Fichet | 6 jul 1887 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6905 |
20 | Daalhuisen / Schoenaker | 4 mei 1921 | Utrecht, Utrecht, NLD | F37817 |
21 | Daalhuisen / van Bonsel | 10 feb 1886 | Utrecht, Utrecht, NLD | F37818 |
22 | de Bruin / Attevelt | 2 feb 1910 | Utrecht, Utrecht, NLD | F1790 |
23 | de Bruin / van den Akker | 20 dec 1848 | Utrecht, Utrecht, NLD | F15494 |
24 | de Haan / Deurhof | 5 okt 1921 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6934 |
25 | de Haas / Admiraal | F8276 | ||
26 | de Jong / Vooges | 31 jan 1907 | Utrecht, Utrecht, NLD | F68666 |
27 | de Paauw / Buijs | 13 feb 1929 | Utrecht, Utrecht, NLD | F319867 |
28 | de Raadt / Cramer | 5 jul 1900 | Utrecht, Utrecht, NLD | F37340 |
29 | de Raadt / Crommelin | 24 apr 1896 | Utrecht, Utrecht, NLD | F29603 |
30 | de Ridder / Hoberg | 16 nov 1825 | Utrecht, Utrecht, NLD | F94304 |
31 | de Winter / Nieuwenhuizen | 6 mrt 1872 | Utrecht, Utrecht, NLD | F73900 |
32 | den Daas / Bos | 6 apr 1842 | Utrecht, Utrecht, NLD | F79011 |
33 | den Daas / van den Brink | 3 dec 1809 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6958 |
34 | Deurhof / Haak | 26 okt 1836 | Utrecht, Utrecht, NLD | F3552 |
35 | Deurhof / Mulder | 29 jul 1896 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6941 |
36 | Deurhof / Nebbeling | 18 dec 1901 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6928 |
37 | Deurhof / Rijnbergen | 26 mrt 1873 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6919 |
38 | Deurhof / van den Brink | 18 apr 1866 | Utrecht, Utrecht, NLD | F37565 |
39 | Deurhof / van Droogenbroek | 19 jun 1907 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6929 |
40 | Deurhof / van Lent | 5 sep 1900 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6936 |
41 | Deurhof / Vleeschouwer | 15 sep 1880 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6927 |
42 | Dijckmeester / Maigret | 21 jun 1838 | Utrecht, Utrecht, NLD | F45414 |
43 | Druppers / Deurhof | 10 jan 1917 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6942 |
44 | Dusseldorp / Maart | 1 mei 1850 | Utrecht, Utrecht, NLD | F10600 |
45 | Dusseldorp / van der Kroon | F10566 | ||
46 | Dusseldorp / van Donk | 10 jul 1946 | Utrecht, Utrecht, NLD | F10567 |
47 | Dusseldorp / van Genen | F10606 | ||
48 | Dusseldorp / Willemse | 14 aug 1935 | Utrecht, Utrecht, NLD | F10559 |
49 | Eggink / Asmus | 29 nov 1854 | Utrecht, Utrecht, NLD | F63771 |
50 | Faree / van den Steen | 11 nov 1818 | Utrecht, Utrecht, NLD | F8397 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buisman / Robberecht | 5 okt 1904 | Utrecht, Utrecht, NLD | F89 |
2 | Giphart / van der Flier | 25 jan 1933 | Utrecht, Utrecht, NLD | F83933 |
3 | Pijl / van Adrichem | 24 jul 1935 | Utrecht, Utrecht, NLD | F53579 |
4 | van Rooijen / Polman | 8 sep 1943 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78719 |
5 | Veder / van Roggen | 24 jun 1920 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78328 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Speelman / Teelen | 4 dec 1796 | Utrecht, Utrecht, NLD | F17915 |