Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Uitgeest, Noord-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.716667
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Besse, Maartje | 15 sep 1847 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I527961 |
2 | Brunet de Rochelrune, Carl Hilmar | ca. 1878 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I707655 |
3 | Meijer, Guurtje | ca. 1869 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I474382 |
4 | Ploeg, Anne-Marie | I47409 | ||
5 | Schipper, Matthijs | ca. 1899 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I767712 |
6 | Starreveld, Jan Daniel | ca. 1891 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I784668 |
7 | Twisk, Pieter | ca. 1811 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I1078238 |
8 | van Breemen, Aidan Marco | I115061 | ||
9 | van Breemen, Leon Pieter | I115059 | ||
10 | van Thijn, Levi Salomon | ca. 1858 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I547219 |
11 | Vooren, Klaas | 8 feb 1846 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I216201 |
12 | Vooren, Maartje | 6 jan 1877 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I216200 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Roo, Elizabeth | 20 apr 1929 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I216202 |
2 | Vooren, Klaas | 10 okt 1924 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | I216201 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Breemen / Houting | F37966 | ||
2 | van Tiel / Vooren | 11 aug 1901 | Uitgeest, Noord-Holland, NLD | F68752 |