Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Sydney, New South Wales, AUS
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 151.216667
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Reus, Liam Marcel | I216504 | ||
2 | Dusseldorp, Joris | I28821 | ||
3 | Dusseldorp, Joseph | I28846 | ||
4 | Dusseldorp, Martha | I28820 | ||
5 | Dusseldorp, Thomas | I28822 | ||
6 | Geyp, Tiffany | I216500 | ||
7 | Greenhalgh, Barbara Anne | I216913 | ||
8 | Johnstone, James Gordon | I7051 | ||
9 | Johnstone, Johan Lachlan Robert | I7050 | ||
10 | Post, Mark | I216915 | ||
11 | Post, Yvonne Anne | I216914 | ||
12 | Robertson, Edwina | I28818 | ||
13 | Stavast, John Jacob | ca. 1870 | Sydney, New South Wales, AUS | I206770 |
14 | van Reijswoud, Duncan Thomas | I106028 | ||
15 | van Reijswoud, Richard Arie | I106027 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Neve, Renata Regina | 13 nov 1991 | Sydney, New South Wales, AUS | I831145 |
2 | de Reus, Maaike Maria | 29 aug 2009 | Sydney, New South Wales, AUS | I216138 |
3 | Post, Gerrit Johannes | 8 apr 1996 | Sydney, New South Wales, AUS | I216137 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dusseldorp / Robertson | F10645 | ||
2 | Geijp / Post | F52943 | ||
3 | Post / Greenhalgh | F68975 |