Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Stein, Limburg, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.766667
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eijkhoff, Johanna Susanna | ca. 1822 | Stein, Limburg, NLD | I332905 |
2 | Eijkhoff, Suzanna Johanna | ca. 1823 | Stein, Limburg, NLD | I417565 |
3 | Eikhoff, Hendrika | ca. 1825 | Stein, Limburg, NLD | I447433 |
4 | Janssen, Anna | 8 dec 1833 | Stein, Limburg, NLD | I129318 |
5 | Jowie, Maria Ida | ca. 1780 | Stein, Limburg, NLD | I220332 |
6 | Kruijt, Neeltje | ca. 1869 | Stein, Limburg, NLD | I401317 |
7 | Muijt, Dirk | ca. 1823 | Stein, Limburg, NLD | I436296 |
8 | Smeets, Willem | 9 dec 1839 | Stein, Limburg, NLD | I129317 |
9 | Sooijs, Eliseus | ca. 1826 | Stein, Limburg, NLD | I219525 |
10 | Sooijs, Maria | ca. 1820 | Stein, Limburg, NLD | I230653 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smeets / Janssen | 14 nov 1866 | Stein, Limburg, NLD | F42620 |