Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Soest, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.3
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsemgeest, Maria Aleida | 28 mrt 1886 | Soest, Utrecht, NLD | I758892 |
2 | Altenaar, Benjamin | ca. 1882 | Soest, Utrecht, NLD | I529632 |
3 | Broertjes, Cornelis | ca. 1903 | Soest, Utrecht, NLD | I777451 |
4 | Butzelaar, Wilhelmina | ca. 1856 | Soest, Utrecht, NLD | I187404 |
5 | Croese, Cornelia | ca. 1897 | Soest, Utrecht, NLD | I540404 |
6 | Harting, Jurrianus | ca. 1704 | Soest, Utrecht, NLD | I16734 |
7 | Hornsveld, Samuel | ca. 1870 | Soest, Utrecht, NLD | I1057737 |
8 | Houtvester, Marretje Teunisdr | Soest, Utrecht, NLD | I155442 | |
9 | Jurgens, Hermanus | 7 nov 1837 | Soest, Utrecht, NLD | I208934 |
10 | Jurgens, Matthijs | ca. 1822 | Soest, Utrecht, NLD | I481603 |
11 | Kleingeld, Koen Dick Willem IJsebrand | I24107 | ||
12 | Mets, Henricus | ca. 1836 | Soest, Utrecht, NLD | I244620 |
13 | Seip, Jan Diderik | ca. 1791 | Soest, Utrecht, NLD | I149104 |
14 | Sukkel, Matthijs | ca. 1866 | Soest, Utrecht, NLD | I625696 |
15 | van der Goes, Wilhelmina Cornelia Martina | ca. 1856 | Soest, Utrecht, NLD | I779438 |
16 | van der Woord, Neeltje | 11 jan 1865 | Soest, Utrecht, NLD | I215227 |
17 | van Loenen, Gerrit Robertz | ca. 1716 | Soest, Utrecht, NLD | I35528 |
18 | van Mourik, Teunis | ca. 1755 | Soest, Utrecht, NLD | I785126 |
19 | van Woudenberg, Mijntje | ca. 1807 | Soest, Utrecht, NLD | I547297 |
20 | Weerdestijn, Gerrit | 25 jun 1855 | Soest, Utrecht, NLD | I253708 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Cornelia Alberta | 2 aug 1952 | Soest, Utrecht, NLD | I41493 |
2 | Cankrien, Anthonij | 29 apr 1931 | Soest, Utrecht, NLD | I242486 |
3 | de Jong, Jeane Eleonora | 10 aug 2008 | Soest, Utrecht, NLD | I263653 |
4 | de Normandie 's Jacob, Johan Catharinus | 1 sep 1875 | Soest, Utrecht, NLD | I241546 |
5 | den Ouden, Renee | 14 mei 2007 | Soest, Utrecht, NLD | I271760 |
6 | Diehm Winzenhöhler, Katharina | 24 jan 1983 | Soest, Utrecht, NLD | I1570422 |
7 | Dyxhoorn, Gebke Lina | 3 mrt 2009 | Soest, Utrecht, NLD | I66011 |
8 | Horde, Pieter | 30 jun 1953 | Soest, Utrecht, NLD | I44559 |
9 | Köhler, Petronella | 2 jul 1955 | Soest, Utrecht, NLD | I50612 |
10 | Lodder, Gerrit | 10 sep 1972 | Soest, Utrecht, NLD | I23588 |
11 | Paul, Jansje Zwaantje | 2 jun 1970 | Soest, Utrecht, NLD | I94076 |
12 | Poortvliet, Marinus Harm | 15 sep 1995 | Soest, Utrecht, NLD | I268499 |
13 | Snoek, Geertruida | 18 feb 1971 | Soest, Utrecht, NLD | I211822 |
14 | Stasse, Hendrik Johannes | 21 jan 1973 | Soest, Utrecht, NLD | I211821 |
15 | Sterkenburg, Pieter | 26 sep 1935 | Soest, Utrecht, NLD | I35716 |
16 | van der Harst, Pieter | 10 nov 2008 | Soest, Utrecht, NLD | I218681 |
17 | van Rossem, Lambertus Vincentius | 10 sep 1940 | Soest, Utrecht, NLD | I212315 |
18 | Velhorst, Hendrikus Lambertus | 21 nov 1957 | Soest, Utrecht, NLD | I50605 |
19 | Voogd, Everdina | 7 sep 1945 | Soest, Utrecht, NLD | I56580 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Maarten Jan | 19 aug 1935 | Soest, Utrecht, NLD | I78769 |
2 | van Driel, Janna | 5 aug 1996 | Soest, Utrecht, NLD | I94072 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Riegman / Bassie | F16814 | ||
2 | van der Bijl / Floor | 9 dec 1953 | Soest, Utrecht, NLD | F284502 |
3 | van Driel / Paul | 2 mei 1907 | Soest, Utrecht, NLD | F30972 |
4 | van Loenen / van de Berg | 8 mei 1740 | Soest, Utrecht, NLD | F12895 |
5 | Wijnands / Berlijn | F15835 |