Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Rijssen, Overijssel, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.516667
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baan, Rutgert | ca. 1880 | Rijssen, Overijssel, NLD | I427729 |
2 | Bosch, Gerrit Jan | ca. 1873 | Rijssen, Overijssel, NLD | I336341 |
3 | Gerritsen, Ceino | ca. 1858 | Rijssen, Overijssel, NLD | I167429 |
4 | Gerritsen, Hermannus | ca. 1811 | Rijssen, Overijssel, NLD | I167842 |
5 | Harbers, Arendina | ca. 1824 | Rijssen, Overijssel, NLD | I61928 |
6 | Janssen, Johanna Maria | ca. 1817 | Rijssen, Overijssel, NLD | I167843 |
7 | Nijland, Arendina | ca. 1787 | Rijssen, Overijssel, NLD | I637948 |
8 | ter Weel, Jan Hendrik | ca. 1893 | Rijssen, Overijssel, NLD | I736220 |
9 | van 't Veer, Hendrick Jansz | Rijssen, Overijssel, NLD | I82510 | |
10 | Wind, Margaretha Hendrika | ca. 1889 | Rijssen, Overijssel, NLD | I774687 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerritsen, Hermannus | 4 mrt 1889 | Rijssen, Overijssel, NLD | I167842 |
2 | van Rees, Hendrik | 25 sep 1943 | Rijssen, Overijssel, NLD | I950502 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerritsen / Janssen | 15 feb 1844 | Rijssen, Overijssel, NLD | F48308 |
2 | Soetermeer / Hust | 8 aug 1975 | Rijssen, Overijssel, NLD | F64803 |