Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Paris, FRA
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 2.333333
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blum, Rosalie | ca. 1881 | Paris, FRA | I598627 |
2 | Gieben, Jeanne Maria Cécile Christine | ca. 1880 | Paris, FRA | I255850 |
3 | Hattemer, Louis Philippe Antoine | ca. 1862 | Paris, FRA | I772267 |
4 | Keizer, Jacques Alexandre | ca. 1872 | Paris, FRA | I239119 |
5 | Koopman, Mechtelina Johanna | ca. 1907 | Paris, FRA | I356997 |
6 | Pre, Eugenie | 3 nov 1894 | Paris, FRA | I260682 |
7 | Saint Ange Chasselat, Anna Francina Margaretha | ca. 1846 | Paris, FRA | I898375 |
8 | Tisserant, Edouard | ca. 1880 | Paris, FRA | I785380 |
9 | van den Broek, Henri | I3779 | ||
10 | van Rijnberk, Jeanne Catharine | ca. 1868 | Paris, FRA | I238256 |
11 | van Schaijk, Guillaume | 27 jul 1845 | Paris, FRA | I173018 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Droogleever Fortuijn, Gerda | 5 aug 1971 | Paris, FRA | I249158 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Broek / Roest | 25 feb 1933 | Paris, FRA | F1412 |