Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Paramaribo, Paramaribo, SUR
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): -55.166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beijl, Adriaan Emile | 16 feb 1889 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I257225 |
2 | Cordova, Henrietta Francina | ca. 1787 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I198752 |
3 | de Kanter, Philippa Huberta Johanna | 18 aug 1844 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I242564 |
4 | de Normandie 's Jacob, Antoinette Frederique Elisabeth Johanna | 16 feb 1854 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I241547 |
5 | Jansen, Constantijn Johannes Franciscus | ca. 1907 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I1026484 |
6 | Mimiasie, Richenel Charles | ca. 1894 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I97390 |
7 | Rosheuvel, Joseph René | ca. 1902 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I651635 |
8 | Schulze, Jurgen Johan | I1123 | ||
9 | Schulze, Roël Regillo | I1118 | ||
10 | Spiering, Johanna Albertina | ca. 1811 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I1054072 |
11 | van der Veen, Lucia | I1117 | ||
12 | van Geest, Franciscus | ca. 1790 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I769713 |
13 | Wijers, Eduard Willem | ca. 1889 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I431602 |
14 | Young, Maria Geertruida | 15 nov 1779 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I212033 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buitenweg, Roedolf | 19 okt 1908 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I233921 |
2 | Moenesar, Sewram | 14 jan 2013 | Paramaribo, Paramaribo, SUR | I212444 |