Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Opende, Groningen, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.2
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helder, Jan | ca. 1804 | Opende, Groningen, NLD | I16116 |
2 | Oost, Martje | Opende, Groningen, NLD | I16194 | |
3 | Rinkema, Aafke | 2 apr 1847 | Opende, Groningen, NLD | I913451 |
4 | Ritsma, Aaltje | 1861 | Opende, Groningen, NLD | I4902 |
5 | Ritsma, Grietje | 4 feb 1855 | Opende, Groningen, NLD | I4903 |
6 | Ritsma, Helperus | 8 okt 1873 | Opende, Groningen, NLD | I4906 |
7 | Ritsma, Pieter | 1853 | Opende, Groningen, NLD | I4900 |
8 | Ritsma, Roelf | I16182 | ||
9 | Ritsma, Teunis Eelke | I16181 | ||
10 | Ritsma, Weit | 1858 | Opende, Groningen, NLD | I4901 |
11 | Ritsma, Weit | 18 sep 1876 | Opende, Groningen, NLD | I4907 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lieuwes, Claes | 19 sep 1680 | Opende, Groningen, NLD | I4946 |
2 | Lieuwes, Tjepke | 19 sep 1680 | Opende, Groningen, NLD | I4945 |
3 | Mients, Hincke | 6 aug 1674 | Opende, Groningen, NLD | I4950 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries, Martje Sipkes | 7 sep 1871 | Opende, Groningen, NLD | I4899 |
2 | Ritsma, Pieter | 23 mrt 1865 | Opende, Groningen, NLD | I4900 |
3 | Ritsma, Weit | 2 apr 1865 | Opende, Groningen, NLD | I4901 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Uunes / Klaeses | 26 mei 1678 | Opende, Groningen, NLD | F1875 |