Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Monster, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.183333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 14154
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hoen, Adriana | 21 jul 1848 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716739 |
2 | 't Hoen, Agatha Maria | 8 dec 1889 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I752838 |
3 | 't Hoen, Apollonia | 14 jun 1837 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I715242 |
4 | 't Hoen, Arie Cornelis | 2 sep 1813 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I768038 |
5 | 't Hoen, Betje | 23 aug 1848 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I730531 |
6 | 't Hoen, Cecilia | 7 sep 1838 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I715432 |
7 | 't Hoen, Cornelia | 24 jul 1845 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716333 |
8 | 't Hoen, Cornelia | 26 jul 1845 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716334 |
9 | 't Hoen, Cornelia | 3 jun 1848 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716721 |
10 | 't Hoen, Cornelis | 19 apr 1843 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716025 |
11 | 't Hoen, Cornelis Klaasz | ca. 1760 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I799555 |
12 | 't Hoen, Geertruda Maria | 12 dec 1848 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716796 |
13 | 't Hoen, Gerarda Willemse | 23 mrt 1818 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I518506 |
14 | 't Hoen, Gerardus | 12 okt 1818 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I719924 |
15 | 't Hoen, Hendrika | 26 okt 1848 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716776 |
16 | 't Hoen, Hendrikus | 26 jul 1845 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716337 |
17 | 't Hoen, Hermanus | 4 dec 1816 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I719995 |
18 | 't Hoen, Hermanus Johannes | 1 sep 1879 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I738379 |
19 | 't Hoen, Huberta Maria | 2 sep 1884 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I804338 |
20 | 't Hoen, Hubertha Maria | 23 jun 1850 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I787739 |
21 | 't Hoen, Huibje | 25 feb 1845 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I692091 |
22 | 't Hoen, Jacoba Maria | 22 jun 1881 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I803716 |
23 | 't Hoen, Jacobus Georgius | 18 feb 1818 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I720086 |
24 | 't Hoen, Johannes | 26 feb 1850 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I517273 |
25 | 't Hoen, Johannes Jacobus | 25 apr 1892 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I770446 |
26 | 't Hoen, Lamberdina Cornelia | 28 nov 1843 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716105 |
27 | 't Hoen, Maria | 5 mrt 1812 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I711994 |
28 | 't Hoen, Maria | 21 sep 1819 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I200730 |
29 | 't Hoen, Maria Huberta | 8 aug 1882 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I740330 |
30 | 't Hoen, Petronella Maria | 30 mei 1886 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I745183 |
31 | 't Hoen, Petrus Jacobus | 20 sep 1819 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I778517 |
32 | 't Hoen, Theodorus | 18 nov 1842 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I715968 |
33 | 't Hoen, Wilhelmus Jacobus | 31 mei 1847 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716622 |
34 | 't Hoen, Willem | 13 jul 1851 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I782913 |
35 | Aalbrecht, Catharina | 7 sep 1904 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I752088 |
36 | Abel, Johanna | ca. 1783 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I766313 |
37 | Ahsman, Christina Francisca | 4 okt 1857 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I718361 |
38 | Ahsman, Maria Adolphina Josephina | 13 okt 1859 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I734567 |
39 | Aitton, Alexander Jacobus Cornelis | 15 aug 1834 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I714826 |
40 | Aitton, Geertruida Arnolda | 24 mei 1833 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I714623 |
41 | Aitton, Gerhardus Cornelis | 5 apr 1831 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I714347 |
42 | Aitton, Johannes Jacobus | 6 nov 1828 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I713964 |
43 | Aitton, Johannes Jacobus | 22 feb 1830 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I714180 |
44 | Aitton, Nn | 15 aug 1834 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I714825 |
45 | Alblas, Adriana | 5 mrt 1823 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I713166 |
46 | Alblas, Adriana | 19 okt 1847 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I716655 |
47 | Alblas, Adriana | 3 jun 1896 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I748734 |
48 | Alblas, Antje | 11 jan 1840 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I715594 |
49 | Alblas, Antje | 1 sep 1853 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I513349 |
50 | Alblas, Antje | 14 jul 1889 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I752668 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | aan de Wegh, Maertje Pietersdr | 13 mrt 1661 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19685 |
2 | Bol, Joannes | 15 aug 1807 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I865309 |
3 | Bol, Leonardus | 27 jan 1802 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I863938 |
4 | Bol, Leonardus | 26 jun 1803 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I766310 |
5 | Bol, Maria Cornelia | 29 sep 1811 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I868034 |
6 | Bol, Maria Dorothea | 6 feb 1809 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I803676 |
7 | Bol, Martinus | 22 dec 1805 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I865302 |
8 | Bol, Petrus | 23 apr 1800 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I862732 |
9 | Brabander, Maria | 22 jan 1732 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I889159 |
10 | Bronswijk, Adrianus | 27 sep 1805 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I720075 |
11 | Burger, Hendrik Willemsz | 19 mrt 1788 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I30587 |
12 | Clarisse, Roelof | 30 dec 1753 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I221013 |
13 | de Bruijn, Hendrik | 29 jun 1767 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I436600 |
14 | de Bruin, Grietje | 29 apr 1798 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I721335 |
15 | de Munnik, Krijn | 11 aug 1805 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I719339 |
16 | de Roos, Margaretha | 6 jan 1811 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I775962 |
17 | Hensbroek, Marija Cornelisse | 7 feb 1742 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I861518 |
18 | Hofstede, Adriana | 15 okt 1776 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I789100 |
19 | Hoogwerf, Annetje Cornelisdr | 12 dec 1683 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1078066 |
20 | Jonker, Neeltje Oliviersdr | 21 feb 1672 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I16590 |
21 | Kuijvenhoven, Anna Wiggertsdr | 31 jan 1694 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19698 |
22 | Kuijvenhoven, Arij Johannesz | 2 dec 1731 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19717 |
23 | Kuijvenhoven, Gerrit Wiggerts | 19 mrt 1702 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19704 |
24 | Kuijvenhoven, Grietje Johannesdr | 23 aug 1716 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19706 |
25 | Kuijvenhoven, Grietje Wiggertsdr | 21 okt 1685 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19694 |
26 | Kuijvenhoven, Jannetje Johannesdr | 22 okt 1730 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19716 |
27 | Kuijvenhoven, Jannetje Johannesdr | 8 feb 1733 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19718 |
28 | Kuijvenhoven, Johannes Johannesz | 18 jul 1723 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19711 |
29 | Kuijvenhoven, Magdalena Wiggertsdr | 7 jan 1691 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19696 |
30 | Kuijvenhoven, Margriet Wiggertsdr | 27 okt 1688 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19695 |
31 | Kuijvenhoven, Maria Johannesdr | 13 okt 1718 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19708 |
32 | Kuijvenhoven, Neeltje Wiggertsdr | 18 mei 1698 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19701 |
33 | Kuijvenhoven, Pieter Johannesz | 3 okt 1734 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19431 |
34 | Kuijvenhoven, Pieter Wiggertsz | 25 jan 1693 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19697 |
35 | Kuijvenhoven, Pieter Wiggertsz | 10 feb 1697 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19700 |
36 | Kuijvenhoven, Pieter Wiggertsz | 28 feb 1700 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19702 |
37 | Kuijvenhoven, Trijntje Johannesdr | 11 mrt 1736 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19719 |
38 | Kuijvenhoven, Wiggert Johannesz | 29 dec 1720 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19709 |
39 | Kuijvenhoven, Willemijntje Johannesdr | 24 okt 1717 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19707 |
40 | Kuijvenhoven, Willemina Johannesdr | 20 mrt 1729 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19715 |
41 | Laarman, Gerrit | 1 sep 1811 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I697039 |
42 | Munnik, Geertje Arijsdr | 28 feb 1712 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I83711 |
43 | Patijn, Aagje Jansdr | 28 aug 1707 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I15848 |
44 | Patijn, Dirk Jansz | 17 mrt 1709 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163746 |
45 | Patijn, Judick Jansdr | 7 okt 1703 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163755 |
46 | Patijn, Judick Jansdr | 21 dec 1704 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163756 |
47 | Patijn, Maartje Jansdr | 7 jul 1697 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163753 |
48 | Patijn, Teunis Jansz | 10 mei 1714 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163757 |
49 | Patijn, Trijntje Jansdr | 8 jan 1696 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163752 |
50 | Patijn, Trijntje Jansdr | 9 okt 1701 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I163754 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsemgeest, Maria Cornelisdr | 13 aug 1863 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I633326 |
2 | Bellekom, Marijtje Gerretse | 22 dec 1829 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I789200 |
3 | Boers, Christiaan | 2 jul 1892 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I723087 |
4 | Bol, Adrianus Johannes | 14 mrt 1894 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I737604 |
5 | Bol, Adrianus Petrus | 12 feb 1882 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I739648 |
6 | Bol, Arie | 8 apr 1922 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I757493 |
7 | Bol, Johannes | 23 jul 1922 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I776481 |
8 | Bol, Johannes Gabriel | 3 apr 1915 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I752042 |
9 | Bol, Leonardus | 18 sep 1857 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I757054 |
10 | Bol, Leonardus | 31 jul 1873 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I766310 |
11 | Bol, Nn | 18 okt 1885 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I861422 |
12 | Brabander, Maria | 6 apr 1811 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I889159 |
13 | Bronswijk, Adrianus | 1 feb 1864 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I720075 |
14 | Bronswijk, Arie Cornelisz | 16 sep 1833 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I795407 |
15 | Bronswijk, Jozina Willemina | 5 jul 1915 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I733796 |
16 | Bruggeling, Maria Gijsberta | 21 aug 1815 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I802791 |
17 | Cuvenhoven, Dirk Jansz | 26 dec 1692 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19688 |
18 | de Munnik, Krijn | 27 jan 1867 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I719339 |
19 | de Roos, Margaretha | 12 aug 1883 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I775962 |
20 | de Voogd, Johannis | 28 okt 1859 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I712913 |
21 | de Winter, Teunis | 29 mrt 1924 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I837961 |
22 | Duijvesteijn, Apolonia | 2 jul 1917 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I164172 |
23 | Duijvesteijn, Cornelis Johannes | 16 mei 1935 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I733489 |
24 | Duijvesteijn, Johannes Apolonius | 7 dec 1912 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I154894 |
25 | Duijvesteijn, Nn | 27 aug 1901 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I147761 |
26 | Hakvoort, Joannes | 15 nov 1861 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I792823 |
27 | Hakvoort, Johannes | 13 mrt 1937 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I757266 |
28 | Herckenrath, Leonardus Johannes | 12 sep 1861 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I719777 |
29 | Hofstede, Adriana | 30 apr 1852 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I789100 |
30 | Hogenraad, Dirkje | 29 dec 1885 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I19444 |
31 | Molendijk, Arie | 1 apr 1970 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I23298 |
32 | Mulder, Helena | 20 mrt 1860 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I722566 |
33 | Notenboom, Marrigje | 7 dec 1928 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I750917 |
34 | Olierook, Cornelis | 16 jul 1805 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I708786 |
35 | Pakvis, Franciscus | 12 jan 1901 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I723686 |
36 | Persoon, Cornelis | 15 jun 1909 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I724399 |
37 | Storm, Antje Huijgdr | 27 jul 1833 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I720692 |
38 | Strik, Josijntje Willemsdr | 11 jan 1858 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I789213 |
39 | van den Berg, Helena | 2 dec 1880 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I722174 |
40 | van den Berg, Jacob | 30 jan 1869 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I718586 |
41 | van den Berg, Willemina | 9 mei 1886 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I733654 |
42 | van den Brink, Johannes Arend | 28 aug 1918 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I131147 |
43 | van der Hoeven, Pieternella | 27 jan 1874 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I727519 |
44 | van der Kruijk, Elizabeth | 19 jul 1891 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I764752 |
45 | van der Kruk, Johannes | 6 mrt 1871 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I103746 |
46 | van der Nol, Jacob Arijsz | 29 dec 1833 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I43824 |
47 | van der Noll, Johannis | 18 feb 1821 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I712843 |
48 | van der Tuijn, Kaatje Leendertse | 21 mrt 1819 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I897611 |
49 | van der Valk, Elizabeth | 16 nov 1834 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I721358 |
50 | van Duijn, Cornelia | 23 jan 1819 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I357874 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoogwerf, Cornelis Cornelisse | 6 apr 1696 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I1078065 |
2 | Molendijk, Arie | 4 apr 1970 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I23298 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Herckenrath, Leonardus Johannes | tussen 1847 en 1854 | Monster, Zuid-Holland, NLD | I719777 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 3497
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 's Gravendijk / van Dam | 20 mei 1905 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F214362 |
2 | 't Hoen / Brinkman | 28 jan 1905 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F256103 |
3 | 't Hoen / Goemans | 7 nov 1914 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255506 |
4 | 't Hoen / Hulspas | 7 mei 1842 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F111396 |
5 | 't Hoen / Oomen | 13 mei 1854 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F252775 |
6 | 't Hoen / Steentjes | 4 nov 1905 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F175048 |
7 | 't Hoen / ter Smette | 16 mei 1812 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F107390 |
8 | 't Hoen / van der Klaauw | 19 aug 1837 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F248941 |
9 | 't Hoen / van Kester | 9 nov 1878 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F174431 |
10 | 't Hoen / van Rest | 20 jun 1879 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F213087 |
11 | 't Hoen / van Veen | 2 feb 1878 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F248376 |
12 | 't Hoen / van Wingerden | 14 mei 1853 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F112284 |
13 | Aalbrecht / Dijkhuizen | 14 jul 1927 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254498 |
14 | Aalbrecht / Voois | 21 mei 1904 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F256133 |
15 | Aalbrecht / Voois | 11 aug 1917 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255332 |
16 | Aalbregt / Boxman | 29 dec 1917 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255293 |
17 | Aalbregt / Nieuwenhuizen | 7 nov 1929 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254230 |
18 | aan de Wegh / van der Vlam | 20 jun 1655 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F7358 |
19 | Aarssen / van Dam | 2 jul 1887 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F256766 |
20 | Abbring / Pronk | 2 feb 1867 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F145636 |
21 | Abels / van der Marel | 31 mrt 1921 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255025 |
22 | Adema / de Zoete | 12 sep 1924 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254735 |
23 | Alblas / de Munnik | 11 jan 1879 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F215379 |
24 | Alenburg / van der Kruk | 1 okt 1887 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F114343 |
25 | Alenburg / van Gaalen | 7 mrt 1914 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255563 |
26 | Alkemade / Alblas | 25 sep 1875 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F174927 |
27 | Alsemgeest / de Winter | 23 nov 1844 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254458 |
28 | Alsemgeest / den Hooijer | 27 okt 1849 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254474 |
29 | Alsemgeest / Hersbach | 30 okt 1880 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F256964 |
30 | Alsemgeest / Kouwenhoven | 17 mei 1851 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F136140 |
31 | Alsemgeest / Mahie | 14 sep 1872 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F113388 |
32 | Alsemgeest / Oudendorp | 28 jul 1832 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F110576 |
33 | Alsemgeest / Scheffer | 29 apr 1843 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F4365 |
34 | Alsemgeest / van den Berg | 14 feb 1819 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F187668 |
35 | Alsemgeest / van den Berg | 6 sep 1919 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255170 |
36 | Alsemgeest / van Dijk | 2 mei 1914 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255553 |
37 | Alst / Bruggeling | 22 jul 1916 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255405 |
38 | Alst / Scholtes | 13 feb 1928 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254419 |
39 | Altena / van der Mast | 17 jan 1930 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F254214 |
40 | Altena / van Spronsen | 15 dec 1897 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F114965 |
41 | Amelse / van Veen | 11 jun 1887 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F256767 |
42 | Ammerlaan / 't Hoen | 18 mei 1912 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255679 |
43 | Ammerlaan / Lourens | 3 mei 1919 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255195 |
44 | Ammerlaan / Nederpelt | 24 nov 1900 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F256272 |
45 | Ammerlaan / Noordermeer | 18 mei 1889 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F242792 |
46 | Ammerlaan / Scheffers | 12 mei 1860 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F252247 |
47 | Appelboom / Zeeman | 22 apr 1916 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F255421 |
48 | Arkesteijn / Helderman | 29 apr 1871 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F170698 |
49 | Baan / Breugom | 28 mei 1836 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F248306 |
50 | Baan / Jossevel | 3 jun 1827 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F219428 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breggeman / van Straten | 4 jun 1866 | Monster, Zuid-Holland, NLD | F190215 |
2 | Middelburg / van der Nol | F5290 |