Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Mijdrecht, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.866667
Geboorte
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom, Alida | 19 dec 1912 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I935307 |
2 | Catsburg, Klaas | 17 feb 1851 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I238641 |
3 | de Jong, Johannes Jelle | 20 feb 1905 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I838917 |
4 | de Koning, Jan | ca. 1895 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I767642 |
5 | de Lange, Jannetje | ca. 1841 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I483322 |
6 | den Adel, Maria | ca. 1866 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I102957 |
7 | Edel, Klaas | ca. 1894 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I706208 |
8 | Eikenboom, Maarten | ca. 1896 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I743051 |
9 | Fimcken, Gerritje | ca. 1829 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I587635 |
10 | Fontein, Jan | ca. 1827 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I930210 |
11 | Gerber, Klaas | 20 apr 1891 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I229751 |
12 | Habermehl, Alida Pieternella | ca. 1884 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I592251 |
13 | Habermehl, Christina Sophia | ca. 1884 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I147609 |
14 | Harsveld, Johannes Leonardus | 23 sep 1885 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I24032 |
15 | Janzen, Johanna Rozelia | ca. 1898 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I357449 |
16 | Jongeneel, Adriana Josina | ca. 1906 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I843806 |
17 | Jongeneel, Johannes | ca. 1844 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I448961 |
18 | Jongeneel, Pleuntje Maria | ca. 1897 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I405636 |
19 | Kaak, Willem | ca. 1790 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I1046642 |
20 | Karlas, Gerardus | ca. 1881 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I782052 |
21 | Karlas, Roembertus | ca. 1883 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I781839 |
22 | Kempen, Pieter Cornelis | ca. 1888 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I801694 |
23 | Kulk, Timina Frederika | I115049 | ||
24 | Meijer, Matje | ca. 1894 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I958130 |
25 | Nieuwland, Geertje | ca. 1876 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I704260 |
26 | Nieuwlant, Jacobus Cornelis | ca. 1879 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I163043 |
27 | Oliemans, Jacob Pieter | ca. 1898 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I1066930 |
28 | Rijnbeek, Andreas | ca. 1884 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I795100 |
29 | Schouten, Helena | ca. 1869 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I738165 |
30 | Schouten, Hendrika | ca. 1865 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I750261 |
31 | Smit, Agnita | ca. 1816 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I665582 |
32 | Smit, Teunis | ca. 1819 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I673789 |
33 | Swanevelt, Jan Barten | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I79924 | |
34 | van der Aar, Petrus Joannes | ca. 1886 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I801805 |
35 | van der Does, Lambertus | ca. 1793 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I678744 |
36 | van der Helm, Anna Cornelia | ca. 1875 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I742451 |
37 | van der Kruk, Michiel | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I677719 | |
38 | van Doesburg, Pieter | ca. 1863 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I166274 |
39 | van Geest, Frederik Ambrosius | ca. 1890 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I958573 |
40 | van Leeuwen, Cornelia | ca. 1822 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I598368 |
41 | van Leeuwen, Gerrit | ca. 1841 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I321375 |
42 | van Leeuwen, Henderijntje | ca. 1809 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I703499 |
43 | van Oosterum, Pieter | ca. 1808 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I691354 |
44 | van Oostrum, Pieter | ca. 1807 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I677223 |
45 | van Wageningen, Cornelis | ca. 1874 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I417392 |
46 | Verheul, Anna Cornelia | ca. 1877 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I179140 |
47 | Vermeij, Clara Johanna | 20 nov 1884 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I24033 |
48 | Zuidervaart, Johannes | ca. 1878 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I586245 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwhof, Adriana | 23 feb 1897 | Mijdrecht, Utrecht, NLD | I815785 |