Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Maasbommel, Gelderland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.533333
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Groot, Joanna | ca. 1799 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I961790 |
2 | Jungerius, Nicolaas Hendriksz | ca. 1619 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I71799 |
3 | Kuijpers, Maria | ca. 1795 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I229887 |
4 | van der Zande, Henrica | ca. 1803 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I580976 |
5 | van Hirtum, Martinus | ca. 1790 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I1028568 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Booster, Leendert Leendertsz | 16 jul 1762 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I179370 |
2 | de Bruijn, Aaltje | 19 mei 1802 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I519714 |
3 | Koolhaas, Joost | 24 sep 1775 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I725049 |
4 | Voogd, Arij | 20 jun 1764 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I1053723 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harteveld, Geertje | 27 sep 1803 | Maasbommel, Gelderland, NLD | I486742 |