Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Lent, Gelderland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.866667
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diesveld, Johannes Arnoldus | ca. 1835 | Lent, Gelderland, NLD | I435061 |
2 | Jansen, Theodorus | ca. 1798 | Lent, Gelderland, NLD | I432151 |
3 | Janssen, Gradus | ca. 1833 | Lent, Gelderland, NLD | I410151 |
4 | Janssen, Theodorus | ca. 1799 | Lent, Gelderland, NLD | I435737 |
5 | Lentjes, Berdinna | 1 apr 1832 | Lent, Gelderland, NLD | I705876 |
6 | Peters, Peter | ca. 1795 | Lent, Gelderland, NLD | I300651 |
7 | Reijnen, Willem | ca. 1782 | Lent, Gelderland, NLD | I251858 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willemsen, Theodorus | 16 mei 1800 | Lent, Gelderland, NLD | I448567 |