Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Lengerich, Niedersachsen, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 7.516667
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers, Bernard Clemens | ca. 1844 | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I534332 |
2 | Doe, Wilhelm Heinrich | ca. 1830 | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I603261 |
3 | Kölker, Franciscus | ca. 1792 | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I236294 |
4 | Over, Johan Berend | 7 nov 1779 | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I208133 |
5 | Suil, Bernd Herm | ca. 1788 | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I690344 |
6 | Wessling, Gerhard Heinrich | ca. 1848 | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I543852 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wellen, Anna Margareta | Lengerich, Niedersachsen, DEU | I197295 |