Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 10.7
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Capell, Elsa Friederike Louise | ca. 1885 | Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU | I636471 |
2 | Harmston, Alma | ca. 1849 | Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU | I483926 |
3 | Kuhnnast, Christoph Wilhelm Ludwig | ca. 1817 | Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU | I231539 |
4 | von Platenzie Hallermund, Carl Julius Erasmus | ca. 1871 | Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU | I334002 |
5 | Voss, Carl Friedrich Gottlieb | ca. 1819 | Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU | I594820 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wentz, Paul Werner | 7 nov 1931 | Lübeck, Schleswig-Holstein, DEU | I226394 |