Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.933333
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arent | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I45777 | |
2 | Albouts, Claire Helène | ca. 1813 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I432445 |
3 | Boosman, Sophia | 23 feb 1900 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I33433 |
4 | de Booij, Arent | ca. 1570 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I45773 |
5 | Duncan, Jacobus Antonius | ca. 1789 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I220283 |
6 | Hulstein, Jean Andre Guillaume | ca. 1810 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I370347 |
7 | Korndorffer, Johan Jacob | ca. 1777 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I782390 |
8 | Kreuzen, Jan Friedrich | ca. 1907 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I246440 |
9 | Kühne, Wilhelm Henrich | ca. 1815 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I649995 |
10 | Luse, Maria Theresia | ca. 1818 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I45517 |
11 | Tompson, Johanna Engelina | ca. 1777 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I213804 |
12 | van Akkeren, Wilhelmina | ca. 1770 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I347018 |
13 | van Nordheim, Louise Erneste | ca. 1896 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I710607 |
14 | van Stolk, Jacobus | ca. 1895 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I242712 |
15 | van Vorst, Gerrit | ca. 1766 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I346148 |
16 | Verburg, Inge Mathijs | 22 feb 1904 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I59826 |
17 | Verburg, Mathijs Gerrit | 6 dec 1908 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I59838 |
18 | Weijgand, Fredrik Willem | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I194886 | |
19 | Wesselman, Joahnna Sophia | ca. 1788 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I344819 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schans, Aletta Maria | 22 nov 1926 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | I59769 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verburg / | 26 aug 1943 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | F20756 |
2 | Verburg / Thiem | 26 aug 1943 | Kleef, Nordrhein-Westfalen, DEU | F20752 |