Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.95
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balthazar, Maria Magdalena Caroline | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I554857 | |
2 | Büttgenbach, Gertrud | 13 mrt 1877 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I238518 |
3 | Deker, Herman Joseph | ca. 1774 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I825976 |
4 | Flierdl, Klara Maria Luise | ca. 1868 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I779156 |
5 | Fränken, Karl | ca. 1900 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I649979 |
6 | Hennig, Elise Auguste | ca. 1908 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I630368 |
7 | Hoelzer, Augustin Heribert Joseph | ca. 1831 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I929839 |
8 | Horstmann, Johann Matthias | ca. 1814 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I215269 |
9 | Juliard, Thea | ca. 1910 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I434907 |
10 | Klein, Catharina | ca. 1901 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I635629 |
11 | Köningsfeld, Anna Sibilla | ca. 1787 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I61423 |
12 | Lambotte, Johann Baptist Josef Michael | ca. 1890 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I833391 |
13 | Lameer, Petronella Franziska | 23 sep 1911 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I435197 |
14 | Lange, Agnes Maria Treppina | ca. 1892 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I613013 |
15 | Looren de Jong, Ottilia | ca. 1904 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I636651 |
16 | Muller, Barbara | ca. 1818 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I217997 |
17 | Notermans, Barbara | ca. 1907 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I240238 |
18 | Schlicher, Isabella | ca. 1858 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I898995 |
19 | Schmidt, Anna Catharina | ca. 1851 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I483881 |
20 | Schneller, Johanna Elisabeth | ca. 1896 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I635440 |
21 | Schreiner, Martha Liane Cäcilie Theresia | 27 feb 1878 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I242094 |
22 | Statz, Jan | ca. 1838 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I67768 |
23 | van der Horst, Antonia Petronella Bernhardine | ca. 1880 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I927101 |
24 | van der Horst, Antonius Johannes | ca. 1889 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I656076 |
25 | van Kessel, Hendrika Maria | ca. 1894 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I640317 |
26 | Witthoff, Jean Henri Joseph Hubert Gerard | ca. 1815 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I603170 |
27 | Zahn, Emilia | ca. 1816 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I191246 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boonekamp, Petrus Josephus | 15 apr 1789 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I696371 |
2 | Rijndorp, Johannes | 6 jun 1672 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I84415 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Lankeren, Johannes Jacobus | 17 apr 1962 | Köln, Nordrhein-Westfalen, DEU | I726668 |