Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
IJsselstein, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.05
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 59
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk, Catharina | ca. 1791 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I366708 |
2 | Balk, Maria | ca. 1822 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I938743 |
3 | Batenburg, Arie | ca. 1828 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I249625 |
4 | Bender, Catharina Elizabeth | ca. 1801 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I406578 |
5 | Cornelisdr, Marijntje | IJsselstein, Utrecht, NLD | I81734 | |
6 | de Gruijter, Pauwel | ca. 1893 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I785723 |
7 | de Haan, Jannigje | ca. 1807 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I403974 |
8 | de Jong, Joanna | ca. 1787 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I703674 |
9 | den Uijl, Maria Catharina | 22 nov 1859 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I203102 |
10 | Fijting, Jannigje | ca. 1769 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I482438 |
11 | Flink, Margaritha Maria | ca. 1804 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I638914 |
12 | Flink, Pieter | ca. 1911 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I392151 |
13 | Freericks, Hermina Johanna Maria | ca. 1859 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I433017 |
14 | Frericks, Alida Peternella | ca. 1856 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I432970 |
15 | Houweling, Wilhelmus Petrus Antonius | ca. 1881 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I769968 |
16 | Hugenholtz, Adriana Hendrika | ca. 1800 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I369477 |
17 | Hugenholtz, Sara Susanna | ca. 1806 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I372041 |
18 | Jansen, Adrianus | 30 nov 1900 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I85029 |
19 | Jansen, Catharina Adriana | ca. 1906 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I634818 |
20 | Jansen, Gerardus Wilhelmus | 14 aug 1897 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I654093 |
21 | Jansen, Hendrikus Wilhelmus | ca. 1899 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I654037 |
22 | Jansen, Karel Albertus | ca. 1903 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I653440 |
23 | Jansen, Wilhelmina Wijnanda | ca. 1904 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I634813 |
24 | Maaswinkel, Willem Izak | ca. 1901 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I507243 |
25 | Meijvogel, Christina Neeltje | 20 feb 1913 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193387 |
26 | Meijvogel, Cornelis Christiaan | 11 sep 1910 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193385 |
27 | Meijvogel, Hermanus Johannes | 13 sep 1909 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193279 |
28 | Meijvogel, Johannes | 25 aug 1911 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193386 |
29 | Meijvogel, Martinus | 21 sep 1908 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193384 |
30 | Meijvogel, Wilhelmina | 20 okt 1914 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193388 |
31 | Mol, Antonie | ca. 1888 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I281254 |
32 | Oskam, Emmigje | ca. 1847 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I781912 |
33 | Roverts, Antonius | ca. 1865 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I1061382 |
34 | Ruis, Elisabeth Petronella | ca. 1870 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I120455 |
35 | Schut, Karel Frederik Nicolaas | ca. 1859 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I333472 |
36 | Schut, Neeltje Annigje Adriaantje | ca. 1862 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I337177 |
37 | Schuurman, Dorothea Angenes | ca. 1796 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I226834 |
38 | Stam, Jan | 9 nov 1916 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I83093 |
39 | Stam, Maria | ca. 1897 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90341 |
40 | Stam, Samuel | 18 apr 1901 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90343 |
41 | Stam, Teuntje | ca. 1899 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90342 |
42 | Stomps, Paulus Hermanus | ca. 1892 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I655647 |
43 | Tetenburg, Willem | ca. 1874 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I776106 |
44 | Trant, Clasina Hendriksdr | 1765 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I25392 |
45 | van Bueren, Rebekka | ca. 1804 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I432362 |
46 | van der Hee, Sijgje Johanna | ca. 1879 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I225725 |
47 | van der Meijden, Willemina | 24 mrt 1862 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I658128 |
48 | van der Veer, Cornelis | ca. 1854 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I253488 |
49 | van Gorkum, Rijk | 8 apr 1878 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I29184 |
50 | van Heusden, Gijsbertha | ca. 1860 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I803609 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Elizabeth | ca. 1803 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I194419 |
2 | Koster, Cornelis | IJsselstein, Utrecht, NLD | I103267 | |
3 | Trant, Aaltje Hendriksdr | 9 okt 1761 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I25296 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beelaerts van Blokland, Johanna Jacoba Gerardina | 8 aug 1827 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I265735 |
2 | de Jager, Jan | 1 aug 1866 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I196907 |
3 | Meijvogel, Johannes | 7 sep 1911 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193386 |
4 | Schenk, Marrigje | 2 aug 1866 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I205336 |
5 | Stam, Samuel | 11 jun 1901 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90343 |
6 | Wildschut, Claas | ca. 1759 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I25393 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stam / Brokking | 26 jun 1946 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F27163 |
2 | Trant / Visser | 1767 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9263 |
3 | Trant / Wildschut | 9 okt 1761 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9238 |
4 | Wildschut / 't Hart | 7 mrt 1722 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9240 |
5 | Wildschut / Wildschut | 1747 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9239 |