Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 7.616667
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beckmann, Johan Gerhard | ca. 1803 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I578964 |
2 | Beukers, Gerhard Hendrik | ca. 1792 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I251301 |
3 | Bruns, Maria Catharina | ca. 1803 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I150310 |
4 | Gahrman, Maria Theresia | ca. 1804 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I703583 |
5 | Gahrmann, Gerhard Nicolaas | ca. 1830 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I337304 |
6 | Germinck, Maria Elisabeth | ca. 1809 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I483249 |
7 | Germing, Franciscus Johannis | ca. 1811 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I92244 |
8 | Germing, Johan Henrich | ca. 1793 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I658121 |
9 | Germing, Maria Elisabeth | ca. 1809 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I87401 |
10 | Harmes, Gerhard Heinrich | ca. 1806 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I587410 |
11 | Janse, Hendrik | ca. 1790 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I85048 |
12 | Lambers, Johan Bernard | ca. 1815 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I539166 |
13 | Lambers, Johann Bernard | ca. 1806 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I513620 |
14 | Lunnemann, Catharina Adelheid | ca. 1797 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I482707 |
15 | Meijer, Johan Gerard Jozef | ca. 1796 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I438641 |
16 | Moller, Wilhelm Joseph | ca. 1799 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I563890 |
17 | Nientied, Johannes Gerardus | ca. 1815 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I519712 |
18 | Oetker, Gerardus Henricus | ca. 1797 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I67839 |
19 | Otker, Jan Barend | ca. 1803 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I691083 |
20 | Otker, Johan Bernard | ca. 1803 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I295270 |
21 | Otto, Johan Henrich | 14 okt 1806 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I76117 |
22 | Plageman, Barend Hendrik | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I677139 | |
23 | Schnellenberg, Johannes Heinrich | ca. 1816 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I778331 |
24 | Schroder Lunneman, Bernard Jozeph | ca. 1817 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I295650 |
25 | Schulze, Bernard Joseph | ca. 1803 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I634988 |
26 | Schutte, Gerhard Theodor | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I510410 | |
27 | Teeken, Gerhard Wilhelm | ca. 1797 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I676563 |
28 | Tonnes, Gerard Henrich Joseph | ca. 1792 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I634664 |
29 | Trümm, Maria Anna | ca. 1826 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I597354 |
30 | Uphus, Johann Henrich Joseph | ca. 1789 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I644871 |
31 | Velthaus, Johan Gerard | 27 sep 1792 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I206553 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Determan, Joannes Theodorus Josephus | ca. 1784 | Hopsten, Nordrhein-Westfalen, DEU | I220968 |