Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Hoeselt, Limburg, BEL
Latitude (Breedte): 50.849998, Longitude (Lengte): 5.48707
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brauns, Catharina | 30 aug 1824 | Hoeselt, Limburg, BEL | I1077469 |
2 | Brauns, Jean | 7 jul 1790 | Hoeselt, Limburg, BEL | I520484 |
3 | Brauns, Jean | 10 apr 1829 | Hoeselt, Limburg, BEL | I223355 |
4 | Brauns, Jean | 22 jul 1859 | Hoeselt, Limburg, BEL | I144076 |
5 | Brauns, Lucia | 9 mrt 1861 | Hoeselt, Limburg, BEL | I1077464 |
6 | Broeders, Arnold | ca. 1885 | Hoeselt, Limburg, BEL | I696460 |
7 | Slegers, Anna | 13 jan 1828 | Hoeselt, Limburg, BEL | I250983 |
8 | Vaes, Maria | 7 dec 1796 | Hoeselt, Limburg, BEL | I340611 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liesens, Anna | 5 jan 1858 | Hoeselt, Limburg, BEL | I811113 |
2 | Mils, Joannes | 31 aug 1847 | Hoeselt, Limburg, BEL | I1077472 |
3 | Slegers, Anna | 21 jun 1864 | Hoeselt, Limburg, BEL | I250983 |
4 | Slegers, Arnold | 12 jan 1840 | Hoeselt, Limburg, BEL | I314729 |
5 | Vaes, Maria | 15 apr 1845 | Hoeselt, Limburg, BEL | I340611 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brauns / Liesens | 28 sep 1812 | Hoeselt, Limburg, BEL | F174902 |
2 | Brauns / Slegers | 6 dec 1854 | Hoeselt, Limburg, BEL | F82286 |
3 | Slegers / Vaes | 7 jan 1824 | Hoeselt, Limburg, BEL | F101817 |