Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Herpen, Noord-Brabant, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.65
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claassens, Antonius Hermanus | ca. 1868 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I784547 |
2 | Gruijtrooij, Jacobus | 25 sep 1845 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I214090 |
3 | Marcus, Kaatje | 4 mrt 1827 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I323213 |
4 | Martens, Johanna Maria | ca. 1792 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I337410 |
5 | Martens, Martinus | 13 jun 1793 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I815406 |
6 | Megens, Gerardus | ca. 1884 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I783891 |
7 | van der Wijst, Anna Maria | 3 okt 1840 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I656167 |
8 | van Eck, Hendrica | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I148706 | |
9 | van Eck, Johannis | ca. 1811 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I933534 |
10 | van Grunsven, Gerardus | ca. 1800 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I1076894 |
11 | van Hek, Johannes | ca. 1776 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I934650 |
12 | van Lier, Adrianus | ca. 1795 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I360444 |
13 | Verstegen, Cornelia | ca. 1849 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I483351 |
14 | Verstegen, Henricus | ca. 1851 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I481216 |
15 | Verstegen, Joannes | ca. 1823 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I480567 |
16 | Visser, Hendrik | ca. 1800 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I342862 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bongers, Peter | ca. 1771 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | I202180 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martens / Bars | 30 nov 1818 | Herpen, Noord-Brabant, NLD | F258212 |