Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Hamburg, Hamburg, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 10
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Moritz | ca. 1838 | Hamburg, Hamburg, DEU | I243300 |
2 | Becker, Emilie Fraziska Georgine Antonie | ca. 1894 | Hamburg, Hamburg, DEU | I639395 |
3 | Börm, Hildegard Marianne Lisa | ca. 1909 | Hamburg, Hamburg, DEU | I434902 |
4 | Eckmann, Lulu Marie | ca. 1901 | Hamburg, Hamburg, DEU | I240170 |
5 | Faure, Theodor Eduard Johannes | ca. 1849 | Hamburg, Hamburg, DEU | I446355 |
6 | Forell, Johann | ca. 1796 | Hamburg, Hamburg, DEU | I635251 |
7 | Hansen, Cornelis | ca. 1805 | Hamburg, Hamburg, DEU | I181773 |
8 | Hubenthal, Henrietta Caroline Franziska | ca. 1884 | Hamburg, Hamburg, DEU | I240247 |
9 | Jonas, Frederick | ca. 1723 | Hamburg, Hamburg, DEU | I18889 |
10 | Jonas, Hendrik | ca. 1723 | Hamburg, Hamburg, DEU | I18617 |
11 | Jonas, Sara | Hamburg, Hamburg, DEU | I18620 | |
12 | Koch, Helene Käthe Marie | ca. 1901 | Hamburg, Hamburg, DEU | I633244 |
13 | Lewin, Blandina | ca. 1868 | Hamburg, Hamburg, DEU | I594010 |
14 | Mik, Maria | ca. 1770 | Hamburg, Hamburg, DEU | I222036 |
15 | Moet, Berta Maria Minna | ca. 1906 | Hamburg, Hamburg, DEU | I240196 |
16 | Murman, Katharina Wilhelmina | ca. 1876 | Hamburg, Hamburg, DEU | I598941 |
17 | Nolte, Hendrik Gerhard Conrad | ca. 1829 | Hamburg, Hamburg, DEU | I247912 |
18 | Osy, Louize Caroline Corneille | ca. 1807 | Hamburg, Hamburg, DEU | I704046 |
19 | Prins, Hendrika Aletta | ca. 1895 | Hamburg, Hamburg, DEU | I549725 |
20 | Riebe, Margaretha Elisabeth | 20 okt 1770 | Hamburg, Hamburg, DEU | I120468 |
21 | Rond, Hendri | ca. 1864 | Hamburg, Hamburg, DEU | I288584 |
22 | Sabielnij, Gottlieb Heinrich Eduard | ca. 1900 | Hamburg, Hamburg, DEU | I736326 |
23 | Sülzle, Theodor Ludwig Anton | ca. 1827 | Hamburg, Hamburg, DEU | I878409 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schoop, Daniel Jansz | Hamburg, Hamburg, DEU | I7876 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgdorfer, Willem Frederik | 5 jun 1896 | Hamburg, Hamburg, DEU | I182868 |
2 | Exalto, Jan | 11 mrt 1945 | Hamburg, Hamburg, DEU | I479450 |
3 | van der Hoeven, Jacobus | 30 jun 1944 | Hamburg, Hamburg, DEU | I60458 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Soetermeer / Wendland | 11 mei 1815 | Hamburg, Hamburg, DEU | F64671 |