Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Geneva, Genève, CHE
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | du Bois, Johan Louis | ca. 1801 | Geneva, Genève, CHE | I1076464 |
2 | Gampert, Adolphe Pierre | 14 dec 1828 | Geneva, Genève, CHE | I968564 |
3 | Gampert, Auguste | 29 jul 1870 | Geneva, Genève, CHE | I960745 |
4 | Gampert, Elisabeth Madeleine | 6 dec 1906 | Geneva, Genève, CHE | I958259 |
5 | Hentsch, Augustine Julie | 10 jan 1836 | Geneva, Genève, CHE | I968752 |
6 | Le Fort, Albertine Augusta Cécile | 21 dec 1852 | Geneva, Genève, CHE | I973431 |
7 | Lecoultre, Henriette Anna | 17 jan 1869 | Geneva, Genève, CHE | I95667 |
8 | Merkus, Hendrik | ca. 1782 | Geneva, Genève, CHE | I1077011 |
9 | Picot, Alice | 3 jun 1880 | Geneva, Genève, CHE | I960984 |
10 | Picot, Eugène Henri | 2 jun 1846 | Geneva, Genève, CHE | I970574 |
11 | Tours, Anthonie | Geneva, Genève, CHE | I198649 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gampert, Adolphe Pierre | 8 jan 1901 | Geneva, Genève, CHE | I968564 |
2 | Gampert, Auguste | 26 dec 1936 | Geneva, Genève, CHE | I960745 |
3 | Hentsch, Augustine Julie | 22 okt 1915 | Geneva, Genève, CHE | I968752 |
4 | Le Fort, Albertine Augusta Cécile | 20 nov 1930 | Geneva, Genève, CHE | I973431 |
5 | Picot, Alice | 7 jul 1966 | Geneva, Genève, CHE | I960984 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Tex / Gampert | 20 jun 1934 | Geneva, Genève, CHE | F321598 |
2 | Gampert / Hentsch | 7 dec 1857 | Geneva, Genève, CHE | F322299 |
3 | Picot / Le Fort | 18 dec 1873 | Geneva, Genève, CHE | F322385 |