Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Frankfurt am Main, Hessen, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 8.683333
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buck, Auguste Philippe | ca. 1870 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I240989 |
2 | Dallmer, Carl Friedrich | ca. 1836 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I653582 |
3 | Diehm Winzenhöhler, Katharina | 5 jun 1893 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I1570422 |
4 | Dütem, Albertine Ernestine Maria | ca. 1912 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I631251 |
5 | Krüg, Emil | ca. 1851 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I251387 |
6 | Moser, Margarethe | ca. 1891 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I519005 |
7 | Pronk, Karoline Rebecka Catharina | ca. 1874 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I779237 |
8 | Röschard, Josefina Elfriede | ca. 1892 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I547091 |
9 | Spiess, Emma Marie Luise | 20 jun 1912 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I201142 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pfeifer, Maria Georgina | 12 apr 1863 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I259351 |
2 | Siedenberg, Amalie | 12 dec 1914 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I708851 |
3 | von Kiderlen, Wilhelm | 18 apr 1870 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | I259350 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hecht / Hirsch | 26 jan 1937 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | F12097 |
2 | Hecht / Plaut | 5 jan 1938 | Frankfurt am Main, Hessen, DEU | F308362 |