Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Druten, Gelderland, NLD
Latitude (Breedte): 51.885609, Longitude (Lengte): 5.60733
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bekkers, Antonius | ca. 1866 | Druten, Gelderland, NLD | I768634 |
2 | Bekkers, Christiaan | ca. 1866 | Druten, Gelderland, NLD | I1031243 |
3 | de Jong, Wilhelmus Christianus | ca. 1880 | Druten, Gelderland, NLD | I654265 |
4 | Dekkers, Cornelia | ca. 1872 | Druten, Gelderland, NLD | I337056 |
5 | Gradisen, Antoon | ca. 1869 | Druten, Gelderland, NLD | I370926 |
6 | Hindriks, Jan Willem Hendrik | ca. 1901 | Druten, Gelderland, NLD | I431253 |
7 | Jacobs, Hendrik | 11 jan 1830 | Druten, Gelderland, NLD | I232391 |
8 | Loran, Cornelis Hendrik | 19 jun 1907 | Druten, Gelderland, NLD | I585027 |
9 | Reuzer, Catharina Lodewina | 1 sep 1799 | Druten, Gelderland, NLD | I262057 |
10 | Tromp, Heimerikus | 11 dec 1825 | Druten, Gelderland, NLD | I207244 |
11 | van der Horst, Gijsbertus | ca. 1894 | Druten, Gelderland, NLD | I655020 |
12 | van der Horst, Hendrikus Augustinus | ca. 1887 | Druten, Gelderland, NLD | I623724 |
13 | van der Horst, Hermanus Wilhelmus | ca. 1899 | Druten, Gelderland, NLD | I654517 |
14 | van der Horst, Johannes | ca. 1897 | Druten, Gelderland, NLD | I655008 |
15 | van der Horst, Marinus Theodorus | ca. 1891 | Druten, Gelderland, NLD | I624445 |
16 | van Kessel, Adrianus Victor | ca. 1808 | Druten, Gelderland, NLD | I222566 |
17 | van Merwijk, Pieter Arnoldus | ca. 1795 | Druten, Gelderland, NLD | I96245 |
18 | van Ooijen, Theodora Megchelina | ca. 1845 | Druten, Gelderland, NLD | I249903 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reuzer, Catharina Lodewina | 21 sep 1799 | Druten, Gelderland, NLD | I262057 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Martinus Cornelis | 23 okt 1945 | Druten, Gelderland, NLD | I2211 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verburg / Schans | 1 mrt 1900 | Druten, Gelderland, NLD | F20748 |