Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
CAN
Latitude (Breedte): 62.833, Longitude (Lengte): -95.914001
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Armstrong, Baily | I59513 | ||
2 | Armstrong, Christina | I59616 | ||
3 | Armstrong, Mathew | I59693 | ||
4 | Lodder, Adriana Jannetje Cornelia | I107431 | ||
5 | Lodder, Danita Dixie | I107434 | ||
6 | Lodder, Gordon Jan | I107433 | ||
7 | Lodder, Paul Dirk | I107432 | ||
8 | Mack, Lindsay | I59675 | ||
9 | Parson, Rhyce | I59724 | ||
10 | Parson, Ross | I59725 | ||
11 | Petrovicky, Rianon | I59732 | ||
12 | Rijnsewijn, Dana Rai | I59746 | ||
13 | Rijnsewijn, Tristan | I59757 | ||
14 | Schachtel, Parker | I59766 | ||
15 | Schachtel, Spencer | I59767 | ||
16 | Schachtel, Tanner | I59768 | ||
17 | ter Woort, Asley | I59911 | ||
18 | ter Woort, Autumn | I59912 | ||
19 | ter Woort, Courtny | I59913 | ||
20 | ter Woort, Kaily | I59915 | ||
21 | ter Woort, Russel | I59918 | ||
22 | ter Woort, Tiffany | I59919 | ||
23 | Whelan, Jessica Lauren Hope | I59894 | ||
24 | Whelan, Mellany Lenore Erin | I59895 | ||
25 | Witala, Chase | I59904 | ||
26 | Witala, Kirc | I59906 | ||
27 | Witala, Tyson | I59907 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berghout, Leendert | 27 okt 1989 | CAN | I221356 |
2 | de Gans, Philippus Johannes | 12 feb 2004 | CAN | I56979 |
3 | Groeneveld, Arie | CAN | I34903 | |
4 | Groeneveld, Dingeman | CAN | I34893 | |
5 | Groeneveld, Floris Johannis | CAN | I34899 | |
6 | Groeneveld, Johannes | 1975 | CAN | I34902 |
7 | Groeneveld, Willem | CAN | I34900 | |
8 | Mastenbroek, Johannes | CAN | I34975 | |
9 | van Gelder, Olivina Jacoba | 11 mrt 1996 | CAN | I178933 |
10 | van Seventer, Helena Maria | CAN | I212778 |
Emigratie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Emigratie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mastenbroek, Johannes | 17 aug 1924 | CAN | I34975 |