Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bremen, Bremen, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 8.8
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vrintz von Treuenfeld, Alexander Theobald Joseph | ca. 1799 | Bremen, Bremen, DEU | I699155 |
2 | Fiene, Frederik Willem | ca. 1806 | Bremen, Bremen, DEU | I1076259 |
3 | Fischer, Julius Eduard | ca. 1902 | Bremen, Bremen, DEU | I406832 |
4 | Hakenkruger, Casper Frederik | ca. 1809 | Bremen, Bremen, DEU | I252794 |
5 | Howe, Johann | ca. 1860 | Bremen, Bremen, DEU | I652200 |
6 | Seifert, Friedrich Karl | 9 mei 1896 | Bremen, Bremen, DEU | I653602 |
7 | Sonsius, Anna Maria | Bremen, Bremen, DEU | I43989 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Veelen, Jan | Bremen, Bremen, DEU | I130548 |