Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.25
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaij, Cornelis | ca. 1868 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I896639 |
2 | Broertjes, Luitje | ca. 1893 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I787365 |
3 | Ekkerman, Dieuwertje | ca. 1898 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I75067 |
4 | Gerritsen, Willem | ca. 1855 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I632759 |
5 | Kranenburg, Gerardus | ca. 1888 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I776798 |
6 | Lem, Emmerentia Margaretha | ca. 1816 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I894453 |
7 | Rooker, Antje | ca. 1818 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I582772 |
8 | Sweeris, Pieter | ca. 1865 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I785124 |
9 | Sweeris, Simon | ca. 1867 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I796178 |
10 | van der Gulik, Bernardus | ca. 1912 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | I766506 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Gerven / Ekkerman | 29 jan 1920 | Bovenkarspel, Noord-Holland, NLD | F43899 |