Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bornem, Antwerpen, BEL
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.233333
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Robbrecht, Anna Catharina | 3 feb 1733 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23023 |
2 | Roberecht, Petrus | 29 apr 1726 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23020 |
3 | Roberegt, Joannes | 2 apr 1730 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23022 |
4 | Robrechts, Bernardus | 3 sep 1736 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23026 |
5 | Robrechts, Joanna Maria | 25 jan 1734 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23025 |
6 | Robrechts, Maria Teresia | 25 jan 1734 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23024 |
7 | Robrechts, Petrus Joannes | 3 sep 1736 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23027 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Robberecht, Judocus | 8 sep 1723 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23019 |
2 | Robbrecht, Anna Catharina | 4 feb 1733 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23023 |
3 | Roberecht, Petrus | 30 apr 1726 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23020 |
4 | Roberegt, Joannes | 2 apr 1730 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23022 |
5 | Robrechts, Bernardus | 4 sep 1736 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23026 |
6 | Robrechts, Joanna Maria | 25 jan 1734 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23025 |
7 | Robrechts, Maria Teresia | 25 jan 1734 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23024 |
8 | Robrechts, Petrus Joannes | 4 sep 1736 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23027 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plettinghs, Barberina | 25 okt 1770 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23018 |
2 | Robbrecht, Cornelius | 1 jan 1743 | Bornem, Antwerpen, BEL | I23017 |