Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Blokker, Noord-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.1
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amelse, Dirk | ca. 1860 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I801228 |
2 | Amelse, Sijbreg | ca. 1857 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I780540 |
3 | Dimmendaal, Geertje | Blokker, Noord-Holland, NLD | I1077279 | |
4 | Hanou, Petrus Hendricus | ca. 1887 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I649982 |
5 | Koeman, Dirk Henricus | ca. 1901 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I586216 |
6 | Laan, Jan | ca. 1885 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I784669 |
7 | Maret, Dirk Jan | ca. 1907 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I514657 |
8 | Peetoom, Wijbrand Jacob | ca. 1888 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I895778 |
9 | Spoelder, Grietje | ca. 1826 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I96166 |
10 | van Kassel, Paulus Herbertus | ca. 1832 | Blokker, Noord-Holland, NLD | I782705 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groen / Ruiter | 7 mrt 1819 | Blokker, Noord-Holland, NLD | F136292 |