Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bilthoven, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.2
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MacLaine Pont, Leonora Maria | 12 apr 1919 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I198373 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Leentje | 1996 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I91057 |
2 | den Tex, Karel | 25 jun 1930 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I958413 |
3 | den Tex, Nicolaas Jacob | 25 jun 1930 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I960497 |
4 | Hordijk, Lodewijk | 9 mei 2011 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I67419 |
5 | Kessler, Johann Heinrich Hermann | 6 sep 1943 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I266457 |
6 | Koningsberger, Victor Jacob | 28 feb 1966 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I484739 |
7 | Weidema, Cornelie Marie Jeanne | 8 apr 2005 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I178333 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Demmers, Anton Jacob | Bilthoven, Utrecht, NLD | I169394 | |
2 | Haak, Pieter Gerard | Bilthoven, Utrecht, NLD | I120275 | |
3 | Harmeijer, Johanna Hendrika | 15 aug 1984 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I169414 |
4 | Lengkeek, Adrianus Cornelis | Bilthoven, Utrecht, NLD | I69254 | |
5 | Roodenburg, Arie | 28 dec 2002 | Bilthoven, Utrecht, NLD | I270327 |
6 | van Putten, Arendina Helena | Bilthoven, Utrecht, NLD | I251915 | |
7 | van Tiel, Willem | Bilthoven, Utrecht, NLD | I216241 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borkent / Siebel | F28830 | ||
2 | Donner / Mulder | F87926 | ||
3 | Siebel / Ramaker | F28828 |