Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bergen, Noord-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.7
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beeldman, Jan | ca. 1888 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I1029260 |
2 | Cox, Peter Johannes | ca. 1897 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I234483 |
3 | Dutilh, Adrienne | I245436 | ||
4 | Kleijenburg, Klaas | ca. 1816 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I106039 |
5 | Quant, Jan Pieter Abraham | ca. 1868 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I1075662 |
6 | Roggeveen, Cornelis Barend | ca. 1850 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I768952 |
7 | van Diggelen, Jacobus Theodorus Petrus Carolus | ca. 1887 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I707737 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jurg, Gerardus Marie | 15 dec 1957 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I38314 |
2 | van de Laar, Klara Johanna | 30 mei 1992 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I192762 |
3 | Vuijk, Harmanna | 3 sep 1952 | Bergen, Noord-Holland, NLD | I199506 |