Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bennekom, Gelderland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.683333
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roozeboom, Wihelmina | ca. 1814 | Bennekom, Gelderland, NLD | I213375 |
2 | Roseboom, Jacob | 21 dec 1827 | Bennekom, Gelderland, NLD | I78733 |
3 | van Geel, Elizabeth Johanna | I186205 | ||
4 | van Heukelom, Cornelis Jansz | Bennekom, Gelderland, NLD | I86086 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Silfhout, Barend | 9 jul 1775 | Bennekom, Gelderland, NLD | I436092 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Clercq, Marisa | 28 apr 1968 | Bennekom, Gelderland, NLD | I151497 |
2 | Dekker, Jacoba | 28 mei 1971 | Bennekom, Gelderland, NLD | I69403 |
3 | Miltenburg, Huberdina Maria Antonia | 11 mrt 2006 | Bennekom, Gelderland, NLD | I205816 |
4 | Quanjer, Aaldert Arnold | 18 sep 1965 | Bennekom, Gelderland, NLD | I144587 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krommenhoek, Johanna | Bennekom, Gelderland, NLD | I2669 | |
2 | Nagtegaal, Arie | Bennekom, Gelderland, NLD | I2670 |