Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bandoeng, Jawa Barat, IDN
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 107.620556
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borkent, Herman | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I87937 | |
2 | Dusseldorp, Henri Karel | 6 okt 1917 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I28779 |
3 | Indeweij Gerlings, Johanna Theoroda | I198387 | ||
4 | Indeweij Gerlings, Margaretha Helena | I198378 | ||
5 | Munniks de Jongh, Wijnoldus Dignus | 17 apr 1883 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I245297 |
6 | van Limburg zu Stirum, Nancy Leopoldine Marie | 18 aug 1907 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I67170 |
7 | van Mansvelt, Constance Eleonore | 29 apr 1875 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I265777 |
8 | Weijermars, Maria Elisabeth | I28940 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elestrina | 19 jun 1951 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I233229 |
2 | de Jong, Jacob George Alexander | 6 sep 1944 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I187419 |
3 | Gallas, Pieter Marinus | 26 sep 1885 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I183173 |
4 | Gorter, Willem | 11 dec 1944 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I29029 |
5 | Pool, Gerard Louis | 5 jul 1940 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I186419 |
6 | Posthumus, Pieter | 17 nov 1929 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I186361 |
7 | Sick, Louise Carolina Geertruida | feb 1937 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I181313 |
8 | van Zuijlen, Alphonsus | 18 jul 1918 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | I1570231 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gallas / Haak Bastiaanse | 30 aug 1856 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | F38052 |
2 | Gorter / Dusseldorp | 16 aug 1934 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | F10569 |
3 | Pool / Posthumus | 29 dec 1909 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | F57754 |
4 | Robberecht / Beck | 4 mei 1948 | Bandoeng, Jawa Barat, IDN | F15720 |