Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Asten, Noord-Brabant, NLD
Latitude (Breedte): 51.402099, Longitude (Lengte): 5.76227
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eijsbouts, Bonaventura | 13 jun 1847 | Asten, Noord-Brabant, NLD | I1078399 |
2 | Eijsbouts, Maria Catharina | 31 dec 1873 | Asten, Noord-Brabant, NLD | I1078378 |
3 | Scheepers, Leonardus | ca. 1778 | Asten, Noord-Brabant, NLD | I323709 |
4 | van der Klomp, Elizabeth | ca. 1789 | Asten, Noord-Brabant, NLD | I790326 |
5 | Verhagen, Marinus | ca. 1885 | Asten, Noord-Brabant, NLD | I895710 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schraven / Eijsbouts | 26 jun 1900 | Asten, Noord-Brabant, NLD | F334650 |