Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 52.270832, Longitude (Lengte): 4.980556
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abenes, Jacob | ca. 1849 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I481827 |
2 | Borst, Marritje | 15 mrt 1817 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I1063933 |
3 | de Bruijn, Gerardus | ca. 1891 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I801696 |
4 | de Bruin, Gijsbert | ca. 1891 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I614704 |
5 | de Groot, Gerrit | ca. 1884 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I801904 |
6 | Griffioen, Willem | ca. 1904 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I4002 |
7 | Kiesbrink, Gesina Everdina Hermina | 14 sep 1883 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I1013584 |
8 | van Altveer, Herbert | 7 okt 1830 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I710798 |
9 | van Donk, Cornelis | ca. 1849 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I312344 |
10 | Veder, Willem | 23 sep 1882 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I242108 |
11 | Wassink, Cornelia | ca. 1845 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I258730 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willemse, Josina | 7 nov 1924 | Abcoude-Proosdij, Utrecht, NLD | I1077977 |