Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Abcoude, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 52.269838, Longitude (Lengte): 4.973202
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanken, Hendrica | ca. 1857 | Abcoude, Utrecht, NLD | I645607 |
2 | Blanken, Trijntje | 27 aug 1804 | Abcoude, Utrecht, NLD | I842497 |
3 | Hazeu, Arend Cornelis | ca. 1827 | Abcoude, Utrecht, NLD | I247901 |
4 | Kassing, Arnoldus | ca. 1895 | Abcoude, Utrecht, NLD | I784371 |
5 | Kraak, Wilhelmina | ca. 1863 | Abcoude, Utrecht, NLD | I163850 |
6 | Rosemalen, Gerrit | ca. 1794 | Abcoude, Utrecht, NLD | I698159 |
7 | van Altveer, Neeltje | ca. 1836 | Abcoude, Utrecht, NLD | I360675 |
8 | van Beusekom, Antonius Lambertus | ca. 1872 | Abcoude, Utrecht, NLD | I630351 |
9 | van de Vecht, Hendrika Christina | ca. 1882 | Abcoude, Utrecht, NLD | I404033 |
10 | van der Plas, Laurens | ca. 1866 | Abcoude, Utrecht, NLD | I195017 |
11 | Verkerk, Aart | 24 okt 1932 | Abcoude, Utrecht, NLD | I719021 |
12 | Verkerk, Josina | 18 apr 1925 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1078018 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verburg, Abram | 15 apr 1798 | Abcoude, Utrecht, NLD | I571732 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fokker, Trijntje | 27 jul 1982 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1077973 |
2 | Verkerk, Johannes | 8 dec 1974 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1077972 |
3 | Verkerk, Josina | 15 jul 1925 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1078018 |