Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
's-Gravenpolder, Zeeland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 3.9
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vos, Pieter | ca. 1846 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I334321 |
2 | Hollestelle, Catharina | ca. 1811 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I1078352 |
3 | Stroosnijder, Marinus | ca. 1893 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I801721 |
4 | Swart, Johannes Abraham Willem | ca. 1884 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I773989 |
5 | Swart, Wessel Johannes | ca. 1878 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I773979 |
6 | van Liere, Maria | 14 mrt 1872 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I602029 |
7 | van Waarde, Nelie Tona | ca. 1907 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I630054 |
8 | Verëlst, Jan Cornelis | ca. 1856 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I774605 |
9 | Vermeulen, Laurens | 31 aug 1906 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I261768 |
10 | Verplakke, Sara Huberdina | ca. 1874 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I608790 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Giessen, Hugorina | 16 jan 1939 | 's-Gravenpolder, Zeeland, NLD | I966764 |