Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Groningen, Groningen, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 251 t/m 300 van 371
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
251 | Robberegt, Marijke | I46921 | ||
252 | Robberegt, Petronella Carolina | I46919 | ||
253 | Robberegt, Robert | 10 dec 1939 | Groningen, Groningen, NLD | I46917 |
254 | Roegholt, Maaike Wilhelmina | ca. 1818 | Groningen, Groningen, NLD | I1060461 |
255 | Roegholt van Deventer, Fietje | ca. 1854 | Groningen, Groningen, NLD | I483842 |
256 | Roelfs, Frederik | ca. 1856 | Groningen, Groningen, NLD | I713522 |
257 | Roelofs, Helmerdina | ca. 1753 | Groningen, Groningen, NLD | I858999 |
258 | Roode, Engeltien | ca. 1882 | Groningen, Groningen, NLD | I338114 |
259 | Rosenboom, Berend | ca. 1867 | Groningen, Groningen, NLD | I630856 |
260 | Roskam, Albert | ca. 1897 | Groningen, Groningen, NLD | I743172 |
261 | Rotman, Gerrit Theodoor | ca. 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I896812 |
262 | Schaank, Hindrik Egbert | 4 aug 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I324876 |
263 | Schaank, Tietje | 10 jun 1921 | Groningen, Groningen, NLD | I178674 |
264 | Schaper, Albert | ca. 1892 | Groningen, Groningen, NLD | I880965 |
265 | Scheen, Derk | ca. 1828 | Groningen, Groningen, NLD | I1033675 |
266 | Scheepsma, Tjerk Jans | ca. 1809 | Groningen, Groningen, NLD | I1075091 |
267 | Scheffer, Dirk Gerardus | ca. 1861 | Groningen, Groningen, NLD | I260490 |
268 | Schellaars, Hendrik Evert | ca. 1875 | Groningen, Groningen, NLD | I342526 |
269 | Schillern, Eva Margrietta | ca. 1875 | Groningen, Groningen, NLD | I710157 |
270 | Schoemakers, Gerhard Dinus | ca. 1904 | Groningen, Groningen, NLD | I401041 |
271 | Schorsonius, Bieke | 18 apr 1834 | Groningen, Groningen, NLD | I149219 |
272 | Schreuder, Gerda | I295 | ||
273 | Schreuder, Jan | I624 | ||
274 | Schreuder, Tineke | I626 | ||
275 | Schroote, Theodorus Johannes Leonardus | ca. 1892 | Groningen, Groningen, NLD | I801948 |
276 | Schut, Aaltje | 29 sep 1903 | Groningen, Groningen, NLD | I1078506 |
277 | Serner, Jacoba Philippina | 9 jun 1811 | Groningen, Groningen, NLD | I638906 |
278 | Siegers, Cornelis | ca. 1805 | Groningen, Groningen, NLD | I1041785 |
279 | Siersema, Gerrit | ca. 1864 | Groningen, Groningen, NLD | I926307 |
280 | Siersema, Helena Elisabeth | ca. 1894 | Groningen, Groningen, NLD | I1029215 |
281 | Sip, Albertien | 13 jan 1801 | Groningen, Groningen, NLD | I122483 |
282 | Sissingh, Libbe | ca. 1901 | Groningen, Groningen, NLD | I234786 |
283 | Sissingh, Peter | 9 dec 1865 | Groningen, Groningen, NLD | I234787 |
284 | Sleper, Ignatius Johannes Rudolph | ca. 1846 | Groningen, Groningen, NLD | I784366 |
285 | Smedes, Jantje | 13 mrt 1854 | Groningen, Groningen, NLD | I104015 |
286 | Smid, Jantje | 2 apr 1870 | Groningen, Groningen, NLD | I1077751 |
287 | Smid, Johannes Andreas | 28 sep 1836 | Groningen, Groningen, NLD | I1077756 |
288 | Speelman, Gerriet | ca. 1888 | Groningen, Groningen, NLD | I546494 |
289 | Spijkman, Klaas | ca. 1860 | Groningen, Groningen, NLD | I776200 |
290 | Split, Brechtje | 13 jan 1852 | Groningen, Groningen, NLD | I656075 |
291 | Split, Homme | ca. 1818 | Groningen, Groningen, NLD | I650226 |
292 | Stok, Catharina Geertjedina | ca. 1906 | Groningen, Groningen, NLD | I636361 |
293 | Stokla, Jan | ca. 1863 | Groningen, Groningen, NLD | I544060 |
294 | Suiveer, Gerregien Dina | 16 jul 1841 | Groningen, Groningen, NLD | I120423 |
295 | Suiveer, Hendrik | 9 mrt 1803 | Groningen, Groningen, NLD | I122482 |
296 | Swarte, Gerhardus Harmannus | ca. 1878 | Groningen, Groningen, NLD | I631098 |
297 | Swaving, Trientje | ca. 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I777713 |
298 | Swiers, Grietje | Groningen, Groningen, NLD | I255153 | |
299 | Talle, Theodorus Laurentius Jacobus | 11 mrt 1813 | Groningen, Groningen, NLD | I145039 |
300 | Tap, Hendrik | 21 feb 1919 | Groningen, Groningen, NLD | I1001270 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»