Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Groningen, Groningen, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 201 t/m 250 van 371
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Meijer, Grietje | ca. 1811 | Groningen, Groningen, NLD | I597146 |
202 | Meijer, Roelof | 19 okt 1876 | Groningen, Groningen, NLD | I116240 |
203 | Mennes, Wijna | 24 nov 1856 | Groningen, Groningen, NLD | I228368 |
204 | Meppelder, Gepke | ca. 1851 | Groningen, Groningen, NLD | I152928 |
205 | Middendorff, Herman Bernard | ca. 1862 | Groningen, Groningen, NLD | I1032094 |
206 | Mik, Alida | ca. 1868 | Groningen, Groningen, NLD | I85276 |
207 | Modderman, Christophorus Johannes | ca. 1865 | Groningen, Groningen, NLD | I1031171 |
208 | Mondelo, Hendrik | ca. 1823 | Groningen, Groningen, NLD | I480135 |
209 | Montusan, Lamina | ca. 1806 | Groningen, Groningen, NLD | I1041733 |
210 | Mooi, Trientje | ca. 1836 | Groningen, Groningen, NLD | I247649 |
211 | Mostert, Christiaan | ca. 1895 | Groningen, Groningen, NLD | I897213 |
212 | Mulder, Jan | ca. 1790 | Groningen, Groningen, NLD | I853906 |
213 | Munning, Frerich | ca. 1877 | Groningen, Groningen, NLD | I415682 |
214 | Munning, Jacob | ca. 1875 | Groningen, Groningen, NLD | I415491 |
215 | Munning, Simon Jacob | ca. 1869 | Groningen, Groningen, NLD | I739144 |
216 | Nieuwentijd, Dina | ca. 1795 | Groningen, Groningen, NLD | I1054935 |
217 | Nobbe, Jan | ca. 1883 | Groningen, Groningen, NLD | I933053 |
218 | Noordberger, Christina | ca. 1867 | Groningen, Groningen, NLD | I158472 |
219 | Norden, Isidor | ca. 1879 | Groningen, Groningen, NLD | I875988 |
220 | Nouta, Neeltje | 13 jul 1879 | Groningen, Groningen, NLD | I1011407 |
221 | Offringa, Rienko Petrus | ca. 1871 | Groningen, Groningen, NLD | I503677 |
222 | Ofkes, Grietje | ca. 1806 | Groningen, Groningen, NLD | I245487 |
223 | Onnes, Onno | 15 dec 1885 | Groningen, Groningen, NLD | I2184 |
224 | Opten, Karel Harm Remmers | ca. 1829 | Groningen, Groningen, NLD | I1059769 |
225 | Opten, Wobbe Jan | ca. 1860 | Groningen, Groningen, NLD | I718055 |
226 | Ortt, Felix Louis | ca. 1866 | Groningen, Groningen, NLD | I1074052 |
227 | Pellaerts, Gerardus | ca. 1886 | Groningen, Groningen, NLD | I925510 |
228 | Penninga, Anna Cornelia Henrica | 22 feb 1884 | Groningen, Groningen, NLD | I241933 |
229 | Postema, Jantje | ca. 1903 | Groningen, Groningen, NLD | I357331 |
230 | Pot, Klaas Kornelis | ca. 1806 | Groningen, Groningen, NLD | I1070196 |
231 | Raatgeep, Clara Petronella | ca. 1801 | Groningen, Groningen, NLD | I376994 |
232 | Reiber, Aaltje | ca. 1875 | Groningen, Groningen, NLD | I116934 |
233 | Reimers, Hans Fredrik | ca. 1806 | Groningen, Groningen, NLD | I485750 |
234 | Reising, Aaltje Hindriks | ca. 1801 | Groningen, Groningen, NLD | I1077761 |
235 | Riegman, Marcel | I47842 | ||
236 | Riegman, Mariette | I47841 | ||
237 | Rippen, Antje | 21 dec 1891 | Groningen, Groningen, NLD | I207205 |
238 | Rippen, Gerhardus | 8 mei 1894 | Groningen, Groningen, NLD | I207206 |
239 | Rippen, Inne | 27 mrt 1897 | Groningen, Groningen, NLD | I207207 |
240 | Rippen, Saakje | 23 jan 1890 | Groningen, Groningen, NLD | I161891 |
241 | Rippen, Sietske | 13 jun 1904 | Groningen, Groningen, NLD | I207209 |
242 | Rippen, Tjitske | 31 okt 1899 | Groningen, Groningen, NLD | I207208 |
243 | Ritsma, Fraukje | I16179 | ||
244 | Ritsma, Hindrik | 22 nov 1912 | Groningen, Groningen, NLD | I16150 |
245 | Ritsma, Martha Jacoba | I208537 | ||
246 | Ritsma, Petronella Henriëtte | I208539 | ||
247 | Ritsma, Renée | I208538 | ||
248 | Robberegt, Adriaan Martinus | I46922 | ||
249 | Robberegt, Dineke | I46920 | ||
250 | Robberegt, Johan Peter | I46918 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»