Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Vierpolders, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.183333
Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 1987
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Bevaart, Cornelia | 26 feb 1843 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I949102 |
152 | Bevaart, Cornelis | 31 aug 1843 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I894755 |
153 | Bevaart, Izaak | 16 jan 1841 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I458237 |
154 | Bevaart, Izaak | 17 feb 1846 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I429149 |
155 | Bevaart, Jan | 23 aug 1845 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I895210 |
156 | Bevaart, Jan | 30 aug 1852 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I897522 |
157 | Bevaart, Jan | 4 sep 1858 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I899360 |
158 | Bevaart, Jannetje | 1 jan 1840 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I949317 |
159 | Bevaart, Johanna | 27 dec 1862 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I1014628 |
160 | Bevaart, Maartje | 18 aug 1841 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I948645 |
161 | Bevaart, Maartje | 8 jan 1849 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I896675 |
162 | Bevaart, Pleuntje | 21 sep 1875 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I1067013 |
163 | Bevaart, Teuntje | 8 sep 1839 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I948886 |
164 | Bevaart, Willempje | 19 mei 1844 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I978939 |
165 | Biesheuvel, Lucas | 13 sep 1883 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I926097 |
166 | Biesheuvel, Willem | 23 mei 1882 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I924915 |
167 | Blok, Arendje | 26 feb 1888 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I929011 |
168 | Blok, Arendje | 1 aug 1889 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I929561 |
169 | Blok, Jacoba Johanna | 14 okt 1896 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I933129 |
170 | Blok, Jan | 1 jun 1885 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I926987 |
171 | Blok, Klaas | 11 okt 1904 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I945697 |
172 | Blok, Krijntje | 21 mei 1898 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I1016384 |
173 | Blok, Neeltje | 31 dec 1882 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I925302 |
174 | Blok, Pieter | 29 apr 1872 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I910379 |
175 | Blok, Pietertje | 4 mrt 1895 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I207113 |
176 | Blok, Willemina | 10 jan 1892 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I1016204 |
177 | Boere, Adriana Cornelia | 20 jul 1891 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I955355 |
178 | Boere, Arie | 3 jun 1889 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I929505 |
179 | Boere, Arie | 7 mei 1893 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I931027 |
180 | Boere, Bastiaan | 22 mei 1880 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I854721 |
181 | Boere, Bastiaan | 14 apr 1890 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I929849 |
182 | Boere, Bastiaan | 24 okt 1895 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I932893 |
183 | Boere, Cornelis | 13 mrt 1895 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I932389 |
184 | Boere, Elizabeth | 16 jul 1892 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I930709 |
185 | Boere, Elizabeth Maria | 8 apr 1883 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I954476 |
186 | Boere, Gerrit Leendert | 26 mrt 1903 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I936116 |
187 | Boere, Jacob | 15 okt 1881 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I1006548 |
188 | Boere, Jacob | 11 jul 1902 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I935909 |
189 | Boere, Jan | 4 mrt 1904 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I1014697 |
190 | Boere, Lucas | 29 sep 1900 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I935291 |
191 | Boere, Maria Elizabeth | 7 jan 1885 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I954873 |
192 | Boere, Neeltje Pieternella | 28 feb 1897 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I956412 |
193 | Boere, Pieter Salomon | 15 sep 1898 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I934197 |
194 | Boere, Willem | 15 jul 1887 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I928587 |
195 | Boot, Barend | 14 apr 1902 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I935750 |
196 | Boutkan, Aagje | 6 jul 1826 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I890618 |
197 | Boutkan, Abraham | 23 dec 1877 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I918941 |
198 | Boutkan, Adriana | 18 jul 1880 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I922356 |
199 | Boutkan, Adriana | 14 aug 1883 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I925977 |
200 | Boutkan, Adriana Pietertje | 31 jan 1884 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | I955668 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40» Volgende»
Huwelijk
Treffers 151 t/m 200 van 671
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Dogterom / van den Blink | 1 mrt 1922 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F299078 |
152 | Elderkamp / Luijendijk | 23 okt 1868 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F22906 |
153 | Emmerzaal / Scheijgrond | 26 sep 1901 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298536 |
154 | Emmerzaal / van der Linden | 23 apr 1835 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F292201 |
155 | Emmerzael / Bevaart | 2 okt 1829 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F312305 |
156 | Emmerzael / van Beek | 25 sep 1913 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298580 |
157 | Emmerzael / van der Poel | 5 nov 1841 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F331846 |
158 | Emmerzael / van Marion | 6 nov 1852 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F293370 |
159 | Farenhout / 't Mannetje | 3 dec 1896 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F290522 |
160 | Farenhout / Bronder | 31 mei 1894 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298073 |
161 | Farenhout / Hokke | 28 dec 1899 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F297583 |
162 | Farenhout / van Balen | 16 mei 1884 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F41442 |
163 | Farenhout / van der Molen | 20 okt 1855 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F297407 |
164 | Gardenier / Lobs | 5 jun 1931 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F299750 |
165 | Gardenier / Straatman | 11 dec 1889 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F291984 |
166 | Gardenier / Westdijk | 27 jul 1922 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F299093 |
167 | Gerhards / Luijendijk | 26 apr 1859 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F273924 |
168 | Goedendorp / Roskam | 20 sep 1908 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298139 |
169 | Goedendorp / Tuk | 3 jan 1912 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298485 |
170 | Gorzeman / Jansson | 12 jun 1874 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F294661 |
171 | Gorzeman / van Baalen | 13 jan 1888 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F295434 |
172 | Groen / Beukelman | 19 feb 1897 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F297270 |
173 | Groeneveld / Nieuwland | 13 nov 1891 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F295629 |
174 | Groeneveld / Touw | 8 jul 1909 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298245 |
175 | Gunter / Assenberg | 28 jan 1920 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298950 |
176 | Haak / Kikkert | 25 apr 1890 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F295579 |
177 | Hazelbag / Sluimer | 11 sep 1930 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F299680 |
178 | Heindijk / Arkenbout | 24 mei 1917 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F298828 |
179 | Herweijer / Touw | 15 jun 1905 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F297912 |
180 | Hobbel / Kwak | 2 aug 1923 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F299234 |
181 | Hokke / Aland | 26 aug 1859 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F285059 |
182 | Hokke / Andeweg | 6 mei 1840 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F307110 |
183 | Hokke / den Bakker | 27 okt 1847 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F282158 |
184 | Hokke / den Bakker | 22 okt 1903 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F297805 |
185 | Hokke / Duijfhuizen | 28 apr 1871 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F294448 |
186 | Hokke / Groenenberg | 9 mei 1895 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F293892 |
187 | Hokke / Hokke | 1 okt 1820 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F305597 |
188 | Hokke / Jansson | 29 mei 1850 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F260785 |
189 | Hokke / Jansson | 15 apr 1875 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F282378 |
190 | Hokke / Kruik | 7 jun 1906 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F297945 |
191 | Hokke / Mangels | 29 mei 1925 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F299396 |
192 | Hokke / Meuldijk | 13 jun 1851 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F282622 |
193 | Hokke / Noordermeer | 5 okt 1843 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F307304 |
194 | Hokke / Roest | 2 okt 1839 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F307245 |
195 | Hokke / Scheurkogel | 22 jan 1874 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F308969 |
196 | Hokke / Schoute | 9 mei 1835 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F323556 |
197 | Hokke / Schoute | 29 okt 1874 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F294692 |
198 | Hokke / Spuidijk | 25 mei 1843 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F281485 |
199 | Hokke / van 't Hof | 17 mei 1834 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F292169 |
200 | Hokke / van Bergen | 5 mei 1822 | Vierpolders, Zuid-Holland, NLD | F240251 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»