Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.533333
Geboorte
Treffers 1301 t/m 1350 van 6124
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 123» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1301 | Erkens, Damianus | 29 nov 1848 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I337776 |
1302 | Erkens, Johannes | 15 jul 1845 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I338573 |
1303 | Erkens, Wilhelmina | 24 mrt 1837 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I339796 |
1304 | Evenblij, Cornelia | ca. 1796 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I337849 |
1305 | Evenblij, Gerrit | ca. 1785 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I344931 |
1306 | Evenblij, Gerrit | 30 mei 1812 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I327093 |
1307 | Evenblij, Roelof | 29 mei 1817 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I332476 |
1308 | Evers, Sara | 20 jun 1865 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I333783 |
1309 | Fijan, Aagje | 6 okt 1849 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I337418 |
1310 | Fijan, Aaltje | 1 apr 1857 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334693 |
1311 | Fijan, Aaltje | 23 dec 1860 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334326 |
1312 | Fijan, Aaltje | 15 okt 1864 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I333881 |
1313 | Fijan, Adriana Andriesdr | 23 apr 1810 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I108292 |
1314 | Fijan, Andreas | 27 mrt 1896 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I431070 |
1315 | Fijan, Andreas Johannes | 12 dec 1853 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I335809 |
1316 | Fijan, Andreas Johannes | 9 jul 1855 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I335195 |
1317 | Fijan, Cornelis | 25 aug 1818 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I342166 |
1318 | Fijan, Cornelis | 22 nov 1858 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I271873 |
1319 | Fijan, Cornelis | 30 nov 1886 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I330307 |
1320 | Fijan, Dirk | 31 mei 1868 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I333415 |
1321 | Fijan, Dirk Andriesz | 15 nov 1803 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I108296 |
1322 | Fijan, Frank | 7 jun 1852 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I336333 |
1323 | Fijan, Frank | 17 mrt 1871 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I333041 |
1324 | Fijan, Frank | 2 jul 1872 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I332879 |
1325 | Fijan, Frank | 11 jul 1893 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I328200 |
1326 | Fijan, Gerrit | 13 jan 1888 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I329867 |
1327 | Fijan, Johanna | 24 feb 1888 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I213769 |
1328 | Fijan, Johanna | 28 mei 1889 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I329232 |
1329 | Fijan, Johannes | 22 nov 1858 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334529 |
1330 | Fijan, Johannes | 24 mei 1898 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I327271 |
1331 | Fijan, Leendert | 12 feb 1891 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I328810 |
1332 | Fijan, Machelina | 24 dec 1844 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I338630 |
1333 | Fijan, Magchelina | 18 jul 1843 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I338745 |
1334 | Fijan, Neeltje | 3 sep 1847 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I338309 |
1335 | Fijan, Simon | 7 feb 1890 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I329030 |
1336 | Fijan, Thomas | 6 mei 1862 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334171 |
1337 | Finkenflügel, Wilhelmus Petrus | 29 apr 1872 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I332907 |
1338 | Fiot, Maria Pietersdr | 1725 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I20062 |
1339 | Frigge, Hendrikus | 3 feb 1828 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I325303 |
1340 | Frigge, Johannes | ca. 1797 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I295015 |
1341 | Friggen, Bernardus | 12 dec 1831 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I337557 |
1342 | Friggen, Johannes | 2 nov 1854 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I335450 |
1343 | Friggen, Joseph | 8 feb 1829 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I325071 |
1344 | Frölich, Pieter Hendrik | 16 mrt 1861 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334289 |
1345 | Frölich, Sophia Petronella | 13 mrt 1864 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I333953 |
1346 | Frölich, Willem | 4 sep 1862 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334143 |
1347 | Gahrmann, Nicolaas Wilhelmus | 10 jun 1905 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I848381 |
1348 | Geerdelman, Harmanus | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I197592 | |
1349 | Geijl, Johanna Sara | 17 sep 1815 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I334852 |
1350 | Geijl, Pieter Catharinus | 29 nov 1816 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | I333070 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 123» Volgende»
Huwelijk
Treffers 1301 t/m 1350 van 1561
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1301 | van Meteren / Uitdenbogerd | 18 aug 1904 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163262 |
1302 | van Meurs / Buitenweg | 8 feb 1866 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F161983 |
1303 | van Moorsel / van Houweling | 8 jul 1890 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163731 |
1304 | van Mourik / de Vlaming | 20 okt 1904 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163260 |
1305 | van Mullem / Rodenburg | 12 jul 1917 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162587 |
1306 | van Noord / Buitelaar | 27 dec 1811 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F104802 |
1307 | van Pelt / Laan | 29 okt 1871 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164378 |
1308 | van Puffelen / de Wissel | 27 apr 1877 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164252 |
1309 | van Putten / Streef | 25 jul 1894 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163596 |
1310 | van Raffe / Rodenburg | 11 feb 1875 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162136 |
1311 | van Reeuwijk / Biemond | 27 feb 1863 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F73609 |
1312 | van Reeuwijk / Biemond | 15 mei 1868 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F73611 |
1313 | van Rijn / Immerzeel | 27 mei 1858 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F160783 |
1314 | van Rijn / Koppenol | 10 apr 1889 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162279 |
1315 | van Rijs / Verhoef | 27 feb 1925 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F161355 |
1316 | van Rijsdam / Dries | 8 mei 1861 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F165983 |
1317 | van Rijswijk / de Jong | 25 sep 1929 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F159569 |
1318 | van Ruijtenburg / Pols | 23 mei 1894 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163606 |
1319 | van Ruitenburg / Stofberg | 3 okt 1907 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163110 |
1320 | van Schie / Kneppers | 24 apr 1885 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164011 |
1321 | van Schie / Rodenburg | 29 jan 1840 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F165140 |
1322 | van Schieveen / Zieren | 26 jan 1862 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164560 |
1323 | van Spenge / Borsje | 18 mrt 1813 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F111444 |
1324 | van Spengen / de Ruiter | 18 jul 1928 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F159983 |
1325 | van Spengen / Mulder | 24 mrt 1870 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162359 |
1326 | van Spengen / Starreveld | 20 jun 1829 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F158005 |
1327 | van Spengen / Uittenbroek | 28 mei 1903 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F165695 |
1328 | van Spengen / van Alphen | 6 jan 1926 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F161035 |
1329 | van Spengen / Zwarteveld | 25 okt 1900 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162719 |
1330 | van Sprang / Hoogeveen | 13 mei 1896 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163562 |
1331 | van Sprang / van den Bos | 13 mei 1896 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163560 |
1332 | van Sprang / van Drielen | 7 nov 1930 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F158421 |
1333 | van Staalduinen / Boeve | 3 nov 1853 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164734 |
1334 | van Staalduinen / Schuurman | 4 mrt 1909 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162999 |
1335 | van Staalduinen / Westerman | 1 apr 1838 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F157784 |
1336 | van Staalduinen / Westhoek | 13 sep 1849 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164814 |
1337 | van Stamme / de Wit | 13 jul 1843 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F166345 |
1338 | van Stamme / Hartevelt | 20 okt 1814 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F168867 |
1339 | van Staveren / den Hoed | 5 nov 1830 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F156444 |
1340 | van Staveren / Vollebregt | 26 apr 1833 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F157556 |
1341 | van Straalen / Büsching | 3 mrt 1887 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163973 |
1342 | van Straalen / van der Mast | 16 mei 1923 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162028 |
1343 | van Swet / Kneppers | 8 dec 1824 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F155277 |
1344 | van Themsche / van der Velden | 8 nov 1923 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F161986 |
1345 | van Tilburg / Schotte | 16 dec 1908 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F163021 |
1346 | van Tilburg / Schotte | 17 dec 1909 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162939 |
1347 | van Veen / Kneppers | 27 sep 1922 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162073 |
1348 | van Veen / Maasland | 30 okt 1813 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F136034 |
1349 | van Veen / Roeleven | 29 jul 1909 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F162951 |
1350 | van Vegten / van Amstel | 29 sep 1861 | Bleiswijk, Zuid-Holland, NLD | F164580 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32» Volgende»