Kinderen |
+ | 1. Pietertje Koster, geb. 6 dec 1861, Hoogvliet, Zuid-Holland, NLD ovl. Ja, datum echter onbekend |
+ | 2. Gerrit Koster, geb. 14 aug 1863, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 17 dec 1945, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 82 jaar) |
+ | 3. Adriaantje Koster, geb. 28 feb 1865, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 6 feb 1944, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 78 jaar) |
+ | 4. Jaapje Koster, geb. 23 aug 1866, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 21 okt 1945, De Heij, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 79 jaar) |
| 5. Leendert Koster, geb. 14 dec 1867, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 27 mrt 1868, Charlois, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 6. Leendert Koster, geb. 11 apr 1869, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 9 feb 1941, IJsselmonde, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 71 jaar) |
+ | 7. Maartje Koster, geb. 20 sep 1871, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 6 feb 1950, Rhoon, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 78 jaar) |
+ | 8. Niesje Koster, geb. 11 jul 1873, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 8 nov 1966, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 93 jaar) |
+ | 9. Arie Koster, geb. 22 dec 1874, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. Rhoon, Zuid-Holland, NLD |
| 10. Dirk Koster, geb. 30 aug 1876, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 6 jan 1877, Charlois, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 0 jaar) |
+ | 11. Dirk Koster, geb. 19 nov 1877, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. Ja, datum echter onbekend |
| 12. Jan Koster, geb. 18 aug 1880, Charlois, Zuid-Holland, NLD ovl. 1 jun 1881, Charlois, Zuid-Holland, NLD (Leeftijd 0 jaar) |
|