Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Adriaantje Cornelisdr Ketting
1800 - 1870 (70 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Adriaantje Cornelisdr Ketting [1] geb. 3 nov 1800 ovl. 28 dec 1870
- Klaas Arijsz van der Steen geb. 26 apr 1803 ovl. 12 okt 1866
- 2 Cornelis van der Steen [1.1] geb. 19 jul 1822 ovl. 29 aug 1822
- 2 Cornelis van der Steen [1.2] geb. 13 mrt 1824 ovl. 30 apr 1828
- 2 Nn van der Steen [1.3] geb. 28 jun 1825 ovl. 28 jun 1825
- 2 Lijsbeth van der Steen [1.4] geb. 22 okt 1827 ovl. 25 aug 1829
- 2 Pieter van der Steen [1.5] geb. 23 feb 1831 ovl. 7 apr 1831
- 2 Nn van der Steen [1.6] geb. 27 feb 1841 ovl. 27 feb 1841
- Klaas Arijsz van der Steen geb. 26 apr 1803 ovl. 12 okt 1866