Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Pieter van Gelderen
1813 - Ja, datum echter onbekend( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Pieter van Gelderen [1] geb. 3 nov 1813 ovl. Ja, datum echter onbekend
- Marregrietje Arijsdr Koster geb. 28 dec 1807 ovl. 18 feb 1856
- 2 Annetje van Gelderen [1.1] geb. 22 jun 1837 ovl. 22 jun 1837
- 2 Annetje van Gelderen [1.2] geb. 5 aug 1838 ovl. 22 sep 1838
- 2 Kornelia van Gelderen [1.3] geb. 11 aug 1839 ovl. 19 okt 1839
- 2 Neeltje van Gelderen [1.4] geb. 19 jun 1840 ovl. 25 jun 1840
- 2 Neeltje van Gelderen [1.5] geb. 9 mei 1841 ovl. 14 mei 1841
- 2 Neeltje van Gelderen [1.6] geb. 21 mei 1842 ovl. 28 mei 1842
- 2 Pieter van Gelderen [1.7] geb. 27 sep 1843 ovl. 29 sep 1843
- 2 Pieter van Gelderen [1.8] geb. 4 dec 1844 ovl. 15 dec 1844
- 2 Neeltje van Gelderen [1.9] geb. 15 feb 1846 ovl. 9 mrt 1846
- 2 Petronella Margaretha van Gelderen [1.10] geb. 29 jan 1847 ovl. 14 jun 1847
- 2 Pieter van Gelderen [1.11] geb. 23 mrt 1853 ovl. Ja, datum echter onbekend
- + Adriana Visser geb. 3 jan 1854 ovl. Ja, datum echter onbekend
- + Adriana Visser geb. 3 jan 1854 ovl. Ja, datum echter onbekend
- Alida de Ronde geb. 16 jan 1826 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 2 Teunis van Gelderen [1.12] geb. 16 dec 1857 ovl. 9 mrt 1861
- Marregrietje Arijsdr Koster geb. 28 dec 1807 ovl. 18 feb 1856