Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1878 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I371452 |
2 | ![]() | ca. 1804 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I956161 |
3 | ![]() | ca. 1868 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I983648 |
4 | ![]() | ca. 1831 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I874681 |
5 | ![]() | ca. 1836 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I403283 |
6 | ![]() | ca. 1794 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I868571 |
7 | ![]() | ca. 1826 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I888908 |
8 | ![]() | 24 dec 1814 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I387799 |
9 | ![]() | ca. 1845 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I890654 |
10 | ![]() | 5 feb 1810 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I165615 |
11 | ![]() | 23 feb 1803 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I368350 |
12 | ![]() | ca. 1847 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I1055135 |
13 | ![]() | ca. 1826 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I677534 |
14 | ![]() | ca. 1821 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I902263 |
15 | ![]() | ca. 1822 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I833795 |
16 | ![]() | ca. 1810 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I370247 |
17 | ![]() | ca. 1815 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I949351 |
18 | ![]() | ca. 1849 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I890330 |
19 | ![]() | 26 apr 1828 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I374264 |
20 | ![]() | 5 mrt 1842 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I403100 |
21 | ![]() | ca. 1830 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I370528 |
22 | ![]() | 2 mei 1863 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I464330 |
23 | ![]() | ca. 1894 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I371801 |
24 | ![]() | 27 jan 1868 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I716443 |
25 | ![]() | ca. 1839 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I389950 |
26 | ![]() | ca. 1781 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I1029518 |
27 | ![]() | ca. 1849 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I370539 |
28 | ![]() | ca. 1831 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I370490 |
29 | ![]() | ca. 1810 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I842538 |
30 | ![]() | ca. 1817 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I128598 |
31 | ![]() | 1 dec 1796 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I387807 |
32 | ![]() | ca. 1833 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I929801 |
33 | ![]() | ca. 1838 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I370778 |
34 | ![]() | ca. 1834 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I926393 |
35 | ![]() | ca. 1821 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I924642 |
36 | ![]() | ca. 1844 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I926427 |
37 | ![]() | ca. 1797 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I884476 |
38 | ![]() | 23 okt 1800 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I366523 |
39 | ![]() | 9 jan 1806 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I373967 |
40 | ![]() | ca. 1807 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I877466 |
41 | ![]() | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I74536 | |
42 | ![]() | 21 okt 1816 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I250529 |
43 | ![]() | ca. 1831 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I839203 |
44 | ![]() | ca. 1831 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I956935 |
45 | ![]() | 24 feb 1855 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I165852 |
46 | ![]() | ca. 1855 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I369909 |
47 | ![]() | ca. 1845 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I1033397 |
48 | ![]() | ca. 1792 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I530421 |
49 | ![]() | ca. 1839 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I95864 |
50 | ![]() | ca. 1824 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I58039 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 jun 1792 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I231325 |
2 | ![]() | 2 jan 1780 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I231324 |
3 | ![]() | 27 nov 1687 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I265428 |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 mei 1902 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I92560 |
2 | ![]() | 29 nov 1907 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | I92561 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Martens / Sauter | 9 aug 1853 | Zwaluwe, Noord-Brabant, NLD | F334323 |