Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Norg, Drenthe, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1827 | Norg, Drenthe, NLD | I637226 |
2 | ![]() | 5 jun 1853 | Norg, Drenthe, NLD | I392 |
3 | ![]() | ca. 1897 | Norg, Drenthe, NLD | I434772 |
4 | ![]() | ca. 1862 | Norg, Drenthe, NLD | I1032081 |
5 | ![]() | ca. 1838 | Norg, Drenthe, NLD | I983790 |
6 | ![]() | 5 aug 1912 | Norg, Drenthe, NLD | I1015 |
7 | ![]() | ca. 1855 | Norg, Drenthe, NLD | I204045 |
8 | ![]() | 23 sep 1848 | Norg, Drenthe, NLD | I75414 |
9 | ![]() | ca. 1883 | Norg, Drenthe, NLD | I371516 |
10 | ![]() | 14 nov 1875 | Norg, Drenthe, NLD | I1077788 |
11 | ![]() | 31 mrt 1837 | Norg, Drenthe, NLD | I200216 |
12 | ![]() | ca. 1856 | Norg, Drenthe, NLD | I406582 |
13 | ![]() | 20 mrt 1878 | Norg, Drenthe, NLD | I356 |
14 | ![]() | 25 aug 1883 | Norg, Drenthe, NLD | I367 |
15 | ![]() | 11 apr 1875 | Norg, Drenthe, NLD | I304 |
16 | ![]() | 22 okt 1880 | Norg, Drenthe, NLD | I363 |
17 | ![]() | ca. 1861 | Norg, Drenthe, NLD | I538432 |
18 | ![]() | ca. 1867 | Norg, Drenthe, NLD | I646387 |
19 | ![]() | 5 sep 1878 | Norg, Drenthe, NLD | I50287 |
20 | ![]() | ca. 1835 | Norg, Drenthe, NLD | I1053964 |
21 | ![]() | ca. 1856 | Norg, Drenthe, NLD | I546237 |
22 | ![]() | ca. 1867 | Norg, Drenthe, NLD | I1030264 |
23 | ![]() | ca. 1850 | Norg, Drenthe, NLD | I767089 |
24 | ![]() | ca. 1882 | Norg, Drenthe, NLD | I255874 |
25 | ![]() | ca. 1837 | Norg, Drenthe, NLD | I787440 |
26 | ![]() | ca. 1856 | Norg, Drenthe, NLD | I408 |
27 | ![]() | ca. 1854 | Norg, Drenthe, NLD | I652620 |
28 | ![]() | ca. 1867 | Norg, Drenthe, NLD | I436218 |
29 | ![]() | 3 mei 1855 | Norg, Drenthe, NLD | I351487 |
30 | ![]() | ca. 1857 | Norg, Drenthe, NLD | I116493 |
31 | ![]() | ca. 1863 | Norg, Drenthe, NLD | I547640 |
32 | ![]() | ca. 1903 | Norg, Drenthe, NLD | I281340 |
33 | ![]() | 7 feb 1762 | Norg, Drenthe, NLD | I552 |
34 | ![]() | ca. 1904 | Norg, Drenthe, NLD | I245959 |
35 | ![]() | ca. 1903 | Norg, Drenthe, NLD | I245798 |
36 | ![]() | ca. 1869 | Norg, Drenthe, NLD | I828917 |
37 | ![]() | ca. 1856 | Norg, Drenthe, NLD | I253699 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 jan 1754 | Norg, Drenthe, NLD | I540 |
2 | ![]() | 14 feb 1762 | Norg, Drenthe, NLD | I552 |
Overleden
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 apr 1908 | Norg, Drenthe, NLD | I97415 |
2 | ![]() | 8 feb 1937 | Norg, Drenthe, NLD | I50290 |
3 | ![]() | 16 sep 1856 | Norg, Drenthe, NLD | I127441 |
4 | ![]() | 3 jul 1895 | Norg, Drenthe, NLD | I97164 |
5 | ![]() | 4 mrt 1902 | Norg, Drenthe, NLD | I694924 |
6 | ![]() | 3 dec 1831 | Norg, Drenthe, NLD | I45232 |
7 | ![]() | 22 jun 1850 | Norg, Drenthe, NLD | I215955 |
8 | ![]() | 2 okt 1921 | Norg, Drenthe, NLD | I20620 |
9 | ![]() | 15 apr 1929 | Norg, Drenthe, NLD | I50289 |
10 | ![]() | 27 feb 1919 | Norg, Drenthe, NLD | I50287 |
11 | ![]() | 31 dec 1891 | Norg, Drenthe, NLD | I217389 |
12 | ![]() | 8 mrt 1870 | Norg, Drenthe, NLD | I544093 |
13 | ![]() | 2 dec 1832 | Norg, Drenthe, NLD | I551 |
14 | ![]() | 1 mrt 1855 | Norg, Drenthe, NLD | I351225 |
15 | ![]() | 9 jul 1822 | Norg, Drenthe, NLD | I552 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bakker / Oosting | 19 mei 1849 | Norg, Drenthe, NLD | F86327 |
2 | Kasper / Mulder | 31 mei 1833 | Norg, Drenthe, NLD | F223 |
3 | Lampe / Guit | 5 mei 1876 | Norg, Drenthe, NLD | F17620 |
4 | Odding / Meijer | 24 jun 1781 | Norg, Drenthe, NLD | F310 |
5 | Pals / Klok | 29 mrt 1867 | Norg, Drenthe, NLD | F242 |
6 | Plas / Prins | 6 mei 1837 | Norg, Drenthe, NLD | F307072 |
7 | van der Wal / Kommer | 8 sep 1860 | Norg, Drenthe, NLD | F22090 |
8 | van Kleef / Klok | 13 aug 1883 | Norg, Drenthe, NLD | F252 |
9 | Winter / Odding | 2 jun 1793 | Norg, Drenthe, NLD | F317 |